ZÁPAS
14.11.19 | 2. kolo | Ellen Allgurin | Corina Mader | 6-1, 6-2 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 36/42 (86%) | 29/53 (55%) |
Vyhrané body z 1.podania | 29/36 (81%) | 16/29 (55%) |
Vyhrané body z 2.podania | 4/6 (67%) | 9/24 (38%) |
Vyhrané break-bally | 4/9 (44%) | 0/1 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 28/53 (53%) | 9/42 (21%) |
Vyhrané body celkom | 61/95 (64%) | 34/95 (36%) |
Dvojchyby | 0 | 2 |
Esá | 1 | 0 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Ellen Allgurin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Corina Mader ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15 | ||
Ellen Allgurin ![]() | 3-0 | |
0-0 | ||
3-1 | Corina Mader ![]() | |
Ellen Allgurin ![]() | 4-1 | |
6-1 |
2 | ||
Ellen Allgurin ![]() | 0-0 | |
0-0, 40-15 | ||
1-0 | Corina Mader ![]() | |
0-0 | ||
Ellen Allgurin ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 40-30 | ||
Ellen Allgurin ![]() | 4-1 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-1 | Corina Mader ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ellen Allgurin ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0 | ||
Ellen Allgurin ![]() | 6-2 | |
6-2 |

Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Švajčiarsko
13.05.95, 30 rokov
13.05.95, 30 rokov

Ellen Allgurin vs. Corina Mader - Vzájomné zápasy
14.11.19 | 2. kolo | Ellen Allgurin | Corina Mader | 6-1, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Ellen Allgurin form & Corina Mader form
Ellen Allgurin - posledné zápasy
![]() | ||||
24.02.20 kvalifik. | vs. Lou Adler | 6-72, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
23.02.20 1. kolo kval. | vs. Petra Januskova | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.11.19 kvalifik. | vs. Kamila Kerimbayeva | 6-1, 6-73, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
18.11.19 2. kolo kval. | vs. Arabella Koller | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.11.19 štvrťfinále | vs. Sandra Samir | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
14.11.19 2. kolo | vs. Corina Mader | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
13.11.19 1. kolo | vs. Anastasia Vdovenco | 6-1, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
12.11.19 kvalifik. | vs. Chiara Catini | 6-73, 6-4, 12-10 | ![]() | detail zápasu |
11.11.19 2. kolo kval. | vs. Naima Karamoko | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.10.19 2. kolo | vs. Ekaterina Kazionova | 6-2, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
30.10.19 1. kolo | vs. Polina Bakhmutkina | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
29.10.19 kvalifik. | vs. Olivia Malm | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
28.10.19 1. kolo kval. | vs. Helena Narmont | 2-6, 6-2, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.10.19 1. kolo | vs. Julita Saner | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.12.17 kvalifik. | vs. Olga Doroshina | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
18.12.17 1. kolo kval. | vs. Sai Chamarthi | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.12.17 kvalifik. | vs. Ho Ching Wu | 3-6, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
11.12.17 1. kolo kval. | vs. Erin Routliffe | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.12.17 1. kolo | vs. Ana Veselinovic | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.11.17 1. kolo | vs. Kimberly Birrell | 6-4, 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.10.17 2. kolo kval. | vs. Kaylah Mcphee | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.10.17 2. kolo | vs. Abigail Tere-Apisah | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
11.10.17 1. kolo | vs. Anne-Marie Medcalf | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.10.17 1. kolo | vs. Erika Sema | 6-0, 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
02.10.17 kvalifik. | vs. Jane Stewart | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
02.10.17 2. kolo kval. | vs. Elizabeth James | 6-4, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.09.17 2. kolo kval. | vs. Masa Jovanovic | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.07.17 kvalifik. | vs. Arantxa Rus | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
23.07.17 1. kolo kval. | vs. Polina Monova | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.07.17 1. kolo | vs. Akiko Omae | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
Corina Mader - posledné zápasy
![]() | ||||
29.11.21 kvalifik. | vs. Jasmijn Gimbrere | 7-5, 2-6, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
28.11.21 1. kolo kval. | vs. Elizabeth Jurna | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.11.21 kvalifik. | vs. Nikol Palecek | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
08.11.21 2. kolo kval. | vs. Astrid Schmits | 6-3, 6-75, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.11.21 1. kolo | vs. Lexie Stevens | 1-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.09.21 1. kolo kval. | vs. Tess Sugnaux | 4-6, 6-2, 10-12 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.08.21 1. kolo kval. | vs. Lucie Pawlak | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.08.21 1. kolo kval. | vs. Sebastianna Scilipoti | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.06.21 kvalifik. | vs. Jasmin Jebawy | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
20.06.21 1. kolo kval. | vs. Diana Martynov | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.04.21 1. kolo kval. | vs. Helena Narmont | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.03.20 1. kolo kval. | vs. Renee Van Bommel | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
09.03.20 kvalifik. | vs. Tea Jandric | 1-6, 6-3, 9-11 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.02.20 1. kolo kval. | vs. Sinja Kraus | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.02.20 2. kolo | vs. Karin Kennel | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
05.02.20 1. kolo | vs. Anastasiya Poplavska | 4-6, 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
03.02.20 kvalifik. | vs. Cheri Darley | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
02.02.20 1. kolo kval. | vs. Tara Katarina Milic | 6-0, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.01.20 1. kolo | vs. Gozal Ainitdinova | 6-3, 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
27.01.20 kvalifik. | vs. Emily Morton | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
26.01.20 1. kolo kval. | vs. Audrey Dabomve | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.12.19 1. kolo kval. | vs. Ena Kajevic | 1-6, 6-4, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.12.19 1. kolo kval. | vs. Maria Manilova | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.19 2. kolo | vs. Ellen Allgurin | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
13.11.19 1. kolo | vs. Maria Shusharina | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.11.19 1. kolo | vs. Melanie Klaffner | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
04.11.19 kvalifik. | vs. Sabina Zeynalova | 2-6, 6-2, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
03.11.19 1. kolo kval. | vs. Suhana Sofia Mohd Adam Das | 4-6, 7-65, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.10.19 kvalifik. | vs. Yana Mogilnitskaya | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
21.10.19 2. kolo kval. | vs. Viktoriya Petrenko | Viktoriya Petrenko - nenastúpil(a/i) | ![]() | detail zápasu |