ZÁPAS
24.10.22 | 1. kolo kval. | Caspar Schuetze | Yaqoub Mohammed | 6-1, 6-3 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 29/46 (63%) | 22/51 (43%) |
Vyhrané body z 1.podania | 22/29 (76%) | 12/22 (55%) |
Vyhrané body z 2.podania | 10/17 (59%) | 11/29 (38%) |
Vyhrané break-bally | 5/11 (45%) | 1/1 (100%) |
Vyhrané body z returnu | 28/51 (55%) | 14/46 (30%) |
Vyhrané body celkom | 60/97 (62%) | 37/97 (38%) |
Dvojchyby | 4 | 9 |
Esá | 4 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Yaqoub Mohammed ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Caspar Schuetze ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Yaqoub Mohammed ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Caspar Schuetze ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-1 | Yaqoub Mohammed ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Caspar Schuetze ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-1 | Yaqoub Mohammed ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Caspar Schuetze ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Yaqoub Mohammed ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Caspar Schuetze ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Yaqoub Mohammed ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Caspar Schuetze ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Yaqoub Mohammed ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Caspar Schuetze ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-3 | Yaqoub Mohammed ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Caspar Schuetze ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30 | ||
Caspar Schuetze ![]() | 6-3 | |
6-3 |

Nemecko
28.07.93, 31 rokov
28.07.93, 31 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Kuvajt
31.05.05, 20 rokov
31.05.05, 20 rokov

Caspar Schuetze vs. Yaqoub Mohammed - Vzájomné zápasy
24.10.22 | 1. kolo kval. | Caspar Schuetze | Yaqoub Mohammed | 6-1, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Caspar Schuetze form & Yaqoub Mohammed form
Caspar Schuetze - posledné zápasy
![]() | ||||
24.06.24 2. kolo kval. | vs. Nikita Mashtakov | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
23.06.24 1. kolo kval. | vs. Ondrej Hujo | 6-1, 5-7, 10-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.06.24 1. kolo kval. | vs. Tommaso Vola | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.05.24 2. kolo kval. | vs. Matteo De Vincentis | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
12.05.24 1. kolo kval. | vs. Norbert Kapolnasi | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.05.24 2. kolo kval. | vs. Sina Moghimi | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
05.05.24 1. kolo kval. | vs. Suleyman Deniz Gursoy | 1-6, 7-5, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.02.24 2. kolo kval. | vs. Simone Agostini | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
18.02.24 1. kolo kval. | vs. Luke Jensen | Luke Jensen - nenastúpil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.02.24 2. kolo kval. | vs. Johan Nikles | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
11.02.24 1. kolo kval. | vs. Maxwell Weishan | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.02.24 2. kolo kval. | vs. Francesco Ferrari | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
04.02.24 1. kolo kval. | vs. Yannick Penkner | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.01.24 1. kolo kval. | vs. Lorenzo Gallo | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.12.23 1. kolo kval. | vs. Lukas Hellum Lilleengen | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.12.23 1. kolo kval. | vs. Arthur Bonnaud | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.11.23 1. kolo kval. | vs. Gabriel Elicha Navas | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.09.23 1. kolo kval. | vs. Tancredi Alfano | 6-71, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.09.23 1. kolo kval. | vs. Ivan Kazakov | 6-2, 1-6, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.08.23 1. kolo kval. | vs. Andrej Krajcik | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.07.23 1. kolo kval. | vs. Mariano Dedura-Palomero | 6-1, 3-6, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.07.23 1. kolo | vs. Gian Matias Di Natale | 1-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
03.07.23 kvalifik. | vs. Leonardo Taddia | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
02.07.23 1. kolo kval. | vs. Laurent Julia Calac | 6-3, 4-6, 10-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.06.23 1. kolo kval. | vs. Vlad Cristian Breazu | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.06.23 2. kolo kval. | vs. Shiyou Liu | 4-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.05.23 1. kolo | vs. Simon Beaupain | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.04.23 1. kolo kval. | vs. Alexandru Cristian Dumitru | 7-5, 1-6, 12-14 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.23 1. kolo kval. | vs. Gabriele Pennaforti | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.03.23 1. kolo kval. | vs. Aleksandar Mitric | 6-72, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
Yaqoub Mohammed - posledné zápasy
![]() | ||||
02.02.25 1. kolo kval. | vs. Valentin Lapalu | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.01.25 1. kolo kval. | vs. Adam Panaras | 6-74, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.11.24 1. kolo kval. | vs. Benjamin Hannestad | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.11.24 1. kolo kval. | vs. Ruslan Tiukaev | 2-6, 0-2, - Yaqoub Mohammed - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.09.24 1. kolo kval. | vs. Ioannis Kountourakis | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.08.24 1. kolo kval. | vs. Alexander Lauinger | 6-71, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.08.24 1. kolo kval. | vs. Ahmed Mouhan | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.02.24 1. kolo kval. | vs. Ioannis Kountourakis | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.02.24 2. kolo kval. | vs. Noah Lopez | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
04.02.24 1. kolo kval. | vs. Ali Alshati | 6-4, Ali Alshati - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.12.23 1. kolo | vs. Elgin Khoeblal | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.12.23 1. kolo | vs. Jules Marie | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.11.23 1. kolo | vs. Alex Knaff | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.10.23 1. kolo kval. | vs. Nikita Repkin | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.10.23 1. kolo | vs. Petr Nesterov | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.10.22 1. kolo kval. | vs. Artem Podorozhnyi | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.10.22 1. kolo kval. | vs. Caspar Schuetze | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |