
Ghana
21.05.97, 28 rokov
20 268 $
21.05.97, 28 rokov
20 268 $
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Rusko
10.10.05, 19 rokov
10.10.05, 19 rokov

Abraham Asaba vs. Mark Kaufman - Vzájomné zápasy
14.04.24 | 1. kolo kval. | Abraham Asaba | Mark Kaufman | 6-4, 6-0 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Abraham Asaba form & Mark Kaufman form
Abraham Asaba - posledné zápasy
![]() | ||||
10.12.24 1. kolo | vs. Yuta Kikuchi | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
09.12.24 kvalifik. | vs. Paul Daniel Meyer | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
08.12.24 1. kolo kval. | vs. Jamie Krattiger | 7-5, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.12.24 2. kolo | vs. Goncalo Oliveira | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
03.12.24 1. kolo | vs. Marc Van Der Merwe | 6-2, 1-6, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
02.12.24 kvalifik. | vs. Felix Mischker | 6-4, 1-0, Felix Mischker - skreč | ![]() | detail zápasu |
01.12.24 1. kolo kval. | vs. Pavlos Christoforakis | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.11.24 1. kolo | vs. Tristan Stringer | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.10.24 1. kolo | vs. Samir Hamza Reguig | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.10.24 1. kolo | vs. Matteo Covato | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.10.24 1. kolo | vs. Noah Schachter | 4-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.09.24 1. kolo | vs. Bogdan Bobrov | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
16.09.24 kvalifik. | vs. Felix Mischker | 5-7, 6-3, 10-3 | ![]() | detail zápasu |
15.09.24 1. kolo kval. | vs. Anthony Shumsky | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.09.24 1. kolo | vs. Thanapet Chanta | 3-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
09.09.24 kvalifik. | vs. Saud Alhogbani | 6-73, 6-4, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.09.24 1. kolo kval. | vs. Dheeraj Kodancha | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.08.24 kvalifik. | vs. Yunseok Jang | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
25.08.24 1. kolo kval. | vs. Teerapat Khantiweerawat | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.08.24 1. kolo kval. | vs. Guntinun Sootinun-Opart | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.08.24 1. kolo | vs. Goncalo Oliveira | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.07.24 1. kolo | vs. Etienne Teboh | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.07.24 1. kolo kval. | vs. Govind Nanda | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.06.24 1. kolo kval. | vs. Connor Bruce | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.06.24 2. kolo | vs. Lorenzo Claverie | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
12.06.24 1. kolo | vs. Romain Faucon | 7-68, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
11.06.24 kvalifik. | vs. Timothy Gray | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
10.06.24 2. kolo kval. | vs. Mateo Castaneda | 2-6, 6-3, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
09.06.24 1. kolo kval. | vs. Andrew Delgado | 7-5, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.05.24 2. kolo | vs. Joshua Sheehy | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
Mark Kaufman - posledné zápasy
![]() | ||||
19.05.25 2. kolo kval. | vs. Mateo Matulovich | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
18.05.25 1. kolo kval. | vs. Yanko Yankov | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.02.25 1. kolo kval. | vs. Lars Aregger | 7-67, 3-6, 1-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.01.25 1. kolo kval. | vs. Pengyu Lu | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.12.24 1. kolo kval. | vs. Mikhail Malakhovich | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.09.24 1. kolo kval. | vs. Jonas Keck | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.04.24 2. kolo kval. | vs. Alexey Nesterov | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
21.04.24 1. kolo kval. | vs. Benjamin Palm | 7-62, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.04.24 1. kolo kval. | vs. Abraham Asaba | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.04.24 1. kolo kval. | vs. Ivo Vercik | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.03.24 2. kolo kval. | vs. Tsihon Fedorov | 6-4, 0-6, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
10.03.24 1. kolo kval. | vs. Lucas Gustin | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.03.24 2. kolo kval. | vs. Joe Tyler | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
03.03.24 1. kolo kval. | vs. Marc Poggenpoel | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.02.24 1. kolo kval. | vs. Umut Kaan Yenilmez | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.02.24 1. kolo kval. | vs. Nicolo Toffanin | 1-6, 0-5, - Mark Kaufman - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.01.24 1. kolo kval. | vs. Melih Anavatan | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.01.23 1. kolo kval. | vs. Ian Bracks | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |