ZÁPAS
09.03.20 | 1. kolo kval. | Arina Solomatina | Vlada Lenskaya-Bogomolova | 6-3, 6-4 | ![]() | tvrdý I. |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 33/61 (54%) | 22/47 (47%) |
Vyhrané body z 1.podania | 20/33 (61%) | 14/22 (64%) |
Vyhrané body z 2.podania | 16/28 (57%) | 9/25 (36%) |
Vyhrané break-bally | 5/9 (56%) | 3/5 (60%) |
Vyhrané body z returnu | 24/47 (51%) | 25/61 (41%) |
Vyhrané body celkom | 60/108 (56%) | 48/108 (44%) |
Dvojchyby | 5 | 3 |
Esá | 2 | 0 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Vlada Lenskaya-Bogomolova ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Arina Solomatina ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Vlada Lenskaya-Bogomolova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Arina Solomatina ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Vlada Lenskaya-Bogomolova ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Arina Solomatina ![]() | 3-2 | |
0-0 | ||
4-2 | Vlada Lenskaya-Bogomolova ![]() | |
0-0, 15-15, 30-40 | ||
Arina Solomatina ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Vlada Lenskaya-Bogomolova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Arina Solomatina ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Vlada Lenskaya-Bogomolova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15 | ||
Arina Solomatina ![]() | 1-1 | |
0-0 | ||
2-1 | Vlada Lenskaya-Bogomolova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15 | ||
Arina Solomatina ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-30 | ||
3-2 | Vlada Lenskaya-Bogomolova ![]() | |
0-0, 15-0 | ||
4-3 | Vlada Lenskaya-Bogomolova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Arina Solomatina ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Vlada Lenskaya-Bogomolova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 | Vlada Lenskaya-Bogomolova ![]() | |
6-4 |

Rusko
08.07.01, 23 rokov
11 432 $
08.07.01, 23 rokov
11 432 $
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Rusko
15.12.03, 21 rokov
15.12.03, 21 rokov

Arina Solomatina vs. Vlada Lenskaya-Bogomolova - Vzájomné zápasy
09.03.20 | 1. kolo kval. | Arina Solomatina | Vlada Lenskaya-Bogomolova | 6-3, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
Arina Solomatina form & Vlada Lenskaya-Bogomolova form
Arina Solomatina - posledné zápasy
![]() | ||||
04.03.24 1. kolo kval. | vs. Sandugash Kenzhibayeva | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.12.23 2. kolo kval. | vs. Briana Szabo | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
10.12.23 1. kolo kval. | vs. Nikol Mishieva | 6-0, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.11.23 1. kolo | vs. Fang An Lin | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
14.11.23 kvalifik. | vs. Valeria Braslavskaya | 6-3, 2-6, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
13.11.23 1. kolo kval. | vs. Yasmine Wagner | 7-5, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.11.23 kvalifik. | vs. Anastasia Goncharova 2 | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
06.11.23 2. kolo kval. | vs. Christine Gouws | 7-5, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.11.23 1. kolo | vs. Lola Marandel | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.10.23 1. kolo | vs. Tamara Curovic | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.08.23 1. kolo | vs. Milana Maslenkova | 3-6, 6-4, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.08.23 1. kolo | vs. Lidiia Rasskovskaia | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.08.23 1. kolo | vs. Zhanel Rustemova | 2-6, 6-4, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.08.23 1. kolo | vs. Sanjana Sirimalla | 6-72, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.07.23 1. kolo kval. | vs. Polina Sleptsova | 4-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.01.23 1. kolo | vs. Ilay Yoruk | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.12.22 1. kolo | vs. Anastasija Radojevic | 5-7, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.12.22 1. kolo | vs. Tilwith Di Girolami | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.12.22 1. kolo | vs. Vanessa Georgiana Popa Teiusanu | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.12.22 2. kolo | vs. Ayla Aksu | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
30.11.22 1. kolo | vs. Anastasiya Apalikhina | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.11.22 1. kolo | vs. Yi Tsen Cho | 6-72, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.22 kvalifik. | vs. Radka Zelnickova | 5-7, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
13.11.22 1. kolo kval. | vs. Shay Fadlon | 7-5, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.10.22 2. kolo | vs. Karola Patricia Bejenaru | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
05.10.22 1. kolo | vs. Karina Mohamed | 6-3, 6-76, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.08.22 kvalifik. | vs. Ekaterina Kuznetsova | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.08.22 2. kolo | vs. Ekaterina Kazionova | 4-6, 7-610, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
10.08.22 1. kolo | vs. Malika Amirgalieva | 3-6, 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.06.22 1. kolo | vs. Haruna Arakawa | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
Vlada Lenskaya-Bogomolova - posledné zápasy
![]() | ||||
09.03.20 1. kolo kval. | vs. Arina Solomatina | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.08.18 1. kolo kval. | vs. Darya Mukhina | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detail zápasu |