ZÁPAS
13.03.24 | 1. kolo | Vladimir Uzhylovsky | Karim Ibrahim | 6-3, 6-72, 7-5 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 78/108 (72%) | 62/102 (61%) |
Vyhrané body z 1.podania | 54/78 (69%) | 46/62 (74%) |
Vyhrané body z 2.podania | 18/30 (60%) | 21/40 (53%) |
Vyhrané break-bally | 4/11 (36%) | 2/7 (29%) |
Vyhrané body z returnu | 35/102 (34%) | 36/108 (33%) |
Vyhrané body celkom | 107/210 (51%) | 103/210 (49%) |
Dvojchyby | 0 | 0 |
Esá | 2 | 8 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-2 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 0-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
1-3 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-6 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 2-6 | ||
6-72 |
3 | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-40 | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Vladimir Uzhylovsky ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-5 | Karim Ibrahim ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
7-5 |

Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Egypt
07.08.03, 21 rokov
07.08.03, 21 rokov

Vladimir Uzhylovsky vs. Karim Ibrahim - Vzájomné zápasy
13.03.24 | 1. kolo | Vladimir Uzhylovsky | Karim Ibrahim | 6-3, 6-72, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Vladimir Uzhylovsky form & Karim Ibrahim form
Vladimir Uzhylovsky - posledné zápasy
![]() | ||||
01.09.24 1. kolo kval. | vs. Mili Poljicak | 4-6, 1-2, - Vladimir Uzhylovsky - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.08.24 1. kolo kval. | vs. Carlos Lopez Montagud | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.07.24 1. kolo kval. | vs. Dylan Dietrich | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.05.24 kvalifik. | vs. Carlos Giraldi | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
27.05.24 2. kolo kval. | vs. Cahir Warik | 1-6, 6-3, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
26.05.24 1. kolo kval. | vs. Mikhail Malakhovich | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.05.24 1. kolo kval. | vs. Marko Milosavljevic (SRB) | 6-73, 6-4, 11-13 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.05.24 2. kolo kval. | vs. Dorian Tremblay | 6-1, 5-7, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
12.05.24 1. kolo kval. | vs. Nikola Mitrovic | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.04.24 1. kolo kval. | vs. Evgeny Karlovskiy | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.04.24 kvalifik. | vs. Maik Steiner | 4-6, 1-2, - Vladimir Uzhylovsky - skreč | ![]() | detail zápasu |
07.04.24 1. kolo kval. | vs. Matthieu Chambonniere | 4-6, 6-3, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
07.04.24 2. kolo kval. | vs. Andrew Fenty | Andrew Fenty - nenastúpil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.03.24 1. kolo kval. | vs. Nikita Ianin | - | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.03.24 kvalifik. | vs. Cedric Stanke | 6-3, 5-7, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
18.03.24 2. kolo kval. | vs. Adam Bajurko | 3-6, 7-63, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
17.03.24 1. kolo kval. | vs. Yusei Fukuoka | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.03.24 2. kolo | vs. Martyn Pawelski | 1-2, - Vladimir Uzhylovsky - skreč | ![]() | detail zápasu |
13.03.24 1. kolo | vs. Karim Ibrahim | 6-3, 6-72, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
12.03.24 kvalifik. | vs. Oskar Grzegorzewski | 6-3, 3-6, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
11.03.24 2. kolo kval. | vs. Tom Varzandeh | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
10.03.24 1. kolo kval. | vs. Sebastian Wojta | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.03.24 1. kolo kval. | vs. Valentin Kopeikin | 7-62, 1-6, 2-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.02.24 1. kolo kval. | vs. Minghui Zhang | 7-5, 3-0, - Vladimir Uzhylovsky - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.02.24 1. kolo kval. | vs. Hayato Matsuoka | 6-76, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.01.24 1. kolo kval. | vs. Valentin Kopeikin | 4-3, - Vladimir Uzhylovsky - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.10.23 1. kolo kval. | vs. Nikita Ianin | - | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.10.23 1. kolo | vs. Sergey Fomin | 2-5, - Vladimir Uzhylovsky - skreč | ![]() | detail zápasu |
10.10.23 kvalifik. | vs. Milos Mikovic | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
09.10.23 2. kolo kval. | vs. Finn Murgett | 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
Karim Ibrahim - posledné zápasy
![]() | ||||
24.04.25 2. kolo | vs. Saba Purtseladze | 4-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
23.04.25 1. kolo | vs. Evangelos Kypriotis | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.04.25 2. kolo | vs. Faris Zakaryia | 6-73, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
16.04.25 1. kolo | vs. Luca Castelnuovo | 6-4, 5-7, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.04.25 1. kolo | vs. Vadym Konovchuk | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.03.25 1. kolo | vs. Filippo Moroni | 6-72, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.25 2. kolo | vs. Georgii Kravchenko | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
19.03.25 1. kolo | vs. Boris Butulija | 6-3, 3-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.03.25 2. kolo | vs. Saba Purtseladze | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
12.03.25 1. kolo | vs. Simon Norrman | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.02.25 1. kolo | vs. Felix Balshaw | 6-74, 7-64, 6-77 | ![]() | detail zápasu |
18.02.25 kvalifik. | vs. Dax Donders | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
17.02.25 2. kolo kval. | vs. Maxime Gouge | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
16.02.25 1. kolo kval. | vs. Filippo Callerio | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.02.25 2. kolo kval. | vs. Mattias Southcombe | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
09.02.25 1. kolo kval. | vs. Pijus Vaitiekunas | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.02.25 2. kolo kval. | vs. Nico Hipfl | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
02.02.25 1. kolo kval. | vs. Chinmaya Dev Chauhan | 6-1, 3-6, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.01.25 1. kolo | vs. Oscar Moraing | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.12.24 2. kolo kval. | vs. Jonas Keck | 6-4, 4-6, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.12.24 1. kolo kval. | vs. Michael Shaw | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.11.24 2. kolo | vs. Alexandr Binda | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
20.11.24 1. kolo | vs. Karim-Mohamed Maamoun | 1-1, Karim-Mohamed Maamoun - skreč | ![]() | detail zápasu |
19.11.24 kvalifik. | vs. Joe Leather | 4-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
18.11.24 2. kolo kval. | vs. Bader Alabdullah | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
17.11.24 1. kolo kval. | vs. Kuang Chen Lin | 6-1, 2-0, Kuang Chen Lin - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.11.24 1. kolo | vs. Toby Martin | 4-6, 6-4, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.11.24 1. kolo | vs. Niklas Schell | 6-72, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.10.24 2. kolo kval. | vs. Jonas Keck | 6-75, 6-3, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
20.10.24 1. kolo kval. | vs. Matt Kleiman | 4-6, 6-4, 10-2 | ![]() | detail zápasu |