ZÁPAS
07.11.24 | štvrťfinále | Thomas Fancutt/Ray Ho | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | 6-3, 4-6, 11-9 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 46/63 (73%) | 50/64 (78%) |
Vyhrané body z 1.podania | 34/46 (74%) | 35/50 (70%) |
Vyhrané body z 2.podania | 7/17 (41%) | 5/14 (36%) |
Vyhrané break-bally | 2/5 (40%) | 1/7 (14%) |
Vyhrané body z returnu | 24/64 (38%) | 22/63 (35%) |
Vyhrané body celkom | 65/127 (51%) | 62/127 (49%) |
Dvojchyby | 3 | 4 |
Esá | 3 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Thomas Fancutt/Ray Ho ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ray Ho ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ray Ho ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ray Ho ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ray Ho ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-3 | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
Thomas Fancutt/Ray Ho ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Thomas Fancutt/Ray Ho ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-3 | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ray Ho ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ray Ho ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-5 | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Thomas Fancutt/Ray Ho ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-6 | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 7-8, 8-8, 8-9, 9-9, 10-9 | ||
4-6 |
3 | ||
11-9 |

Austrália
25.02.95, 30 rokov
25.02.95, 30 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
India
19.10.87, 37 rokov
19.10.87, 37 rokov


Taipei (CHN)
13.02.00, 25 rokov
13.02.00, 25 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
India
08.11.94, 30 rokov
08.11.94, 30 rokov

Thomas Fancutt/Ray Ho vs. Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan - Vzájomné zápasy
07.11.24 | štvrťfinále | Thomas Fancutt/Ray Ho | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | 6-3, 4-6, 11-9 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Thomas Fancutt form & Saketh-Sai Myneni form
Thomas Fancutt/Ray Ho - posledné zápasy
![]() | ||||
08.11.24 semifinále | vs. Seita Watanabe/Takeru Yuzuki | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
07.11.24 štvrťfinále | vs. Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | 6-3, 4-6, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
06.11.24 1. kolo | vs. Yusuke Kusuhara/Shunsuke Nakagawa | 7-67, 7-5 | ![]() | detail zápasu |