ZÁPAS
30.04.19 | kvalifik. | Roman Blokhin | Simonas Zukauskas | 6-4, 6-1 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 25/48 (52%) | 33/65 (51%) |
Vyhrané body z 1.podania | 21/25 (84%) | 18/33 (55%) |
Vyhrané body z 2.podania | 13/23 (57%) | 16/32 (50%) |
Vyhrané break-bally | 4/10 (40%) | 1/2 (50%) |
Vyhrané body z returnu | 31/65 (48%) | 14/48 (29%) |
Vyhrané body celkom | 65/113 (58%) | 48/113 (42%) |
Dvojchyby | 4 | 8 |
Esá | 3 | 2 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Roman Blokhin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Simonas Zukauskas ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Roman Blokhin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Simonas Zukauskas ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Roman Blokhin ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Simonas Zukauskas ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Roman Blokhin ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-3 | Simonas Zukauskas ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Roman Blokhin ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Simonas Zukauskas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Roman Blokhin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Simonas Zukauskas ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Roman Blokhin ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-0 | Simonas Zukauskas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Roman Blokhin ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-1 | Simonas Zukauskas ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Roman Blokhin ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-1 |

Rusko
16.03.99, 26 rokov
16.03.99, 26 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Litva
09.02.99, 26 rokov
09.02.99, 26 rokov

Roman Blokhin vs. Simonas Zukauskas - Vzájomné zápasy
30.04.19 | kvalifik. | Roman Blokhin | Simonas Zukauskas | 6-4, 6-1 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Roman Blokhin form & Simonas Zukauskas form
Roman Blokhin - posledné zápasy
![]() | ||||
11.03.20 1. kolo | vs. Alexander Jhun | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.12.19 kvalifik. | vs. Artsiom Cherkasau | 7-5, 3-6, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
16.12.19 1. kolo kval. | vs. Mohammed Abdulla | 7-66, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.12.19 1. kolo kval. | vs. Jan Godfrey Seno | 7-64, 4-6, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.11.19 2. kolo | vs. Shuichi Sekiguchi | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
11.11.19 1. kolo | vs. Lakshit Sood | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.10.19 1. kolo kval. | vs. Nikita Chuev | 2-4, - Roman Blokhin - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.10.19 2. kolo | vs. Alibek Kachmazov | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
09.10.19 1. kolo | vs. Saida'Lo Saidkarimov | 6-4, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
08.10.19 kvalifik. | vs. Maxim Krapivin | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
07.10.19 1. kolo kval. | vs. Samandar Azamatov | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.09.19 1. kolo | vs. Edoardo Lavagno | 1-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
17.09.19 kvalifik. | vs. Edoardo Lavagno | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
16.09.19 2. kolo kval. | vs. Aly Shokeir | 4-6, 6-4, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
15.09.19 1. kolo kval. | vs. Nicolo Crespi | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.09.19 2. kolo kval. | vs. Belal Abou Taleb | 5-7, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.08.19 2. kolo | vs. Alexey Zakharov | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
28.08.19 1. kolo | vs. Artsiom Cherkasau | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
27.08.19 kvalifik. | vs. Roman Nashatyrkin | 7-61, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.08.19 1. kolo kval. | vs. Nikita Starkou | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.08.19 1. kolo kval. | vs. Alvaro Blanco Damea | 6-4, 0-6, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.07.19 kvalifik. | vs. Chukang Wang | 6-71, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
07.07.19 1. kolo kval. | vs. Yiteng Li | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.07.19 kvalifik. | vs. Yuanfeng Li | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
30.06.19 1. kolo kval. | vs. Guan Kai Wang | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.05.19 1. kolo | vs. Seita Watanabe | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
14.05.19 kvalifik. | vs. Riccardo Perin | 4-6, 6-2, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.05.19 kvalifik. | vs. Elyes Marouani | 3-6, 6-2, 1-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.05.19 1. kolo | vs. Kai Wehnelt | 6-2, 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
30.04.19 kvalifik. | vs. Simonas Zukauskas | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
Simonas Zukauskas - posledné zápasy
![]() | ||||
02.10.22 1. kolo kval. | vs. Luke Simkiss | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.03.22 1. kolo | vs. Ondrej Horak | 6-1, 5-7, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
01.03.22 kvalifik. | vs. Saba Purtseladze | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
28.02.22 2. kolo kval. | vs. Jorge Carlos Camara | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
27.02.22 1. kolo kval. | vs. Jan Jermar | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.02.22 1. kolo | vs. Ji Hoon Son | 7-64, 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
22.02.22 kvalifik. | vs. Amr Elsayed | 7-5, 1-6, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
21.02.22 1. kolo kval. | vs. Tobias Smoliner | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
21.02.22 2. kolo kval. | vs. Chien-Hsun Lo | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.02.22 1. kolo kval. | vs. Maximus Jones | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.01.22 kvalifik. | vs. Tom Kocevar-Desman | 6-4, 1-6, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
16.01.22 1. kolo kval. | vs. Sergei Lysov | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.10.21 1. kolo | vs. Nam Hoang Ly | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
26.10.21 kvalifik. | vs. Dennis Dragomirov | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
25.10.21 2. kolo kval. | vs. Roberto Miceli | 7-63, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.10.21 kvalifik. | vs. Saba Purtseladze | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
18.10.21 2. kolo kval. | vs. Genaro Marzialetti | 6-72, 6-3, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
17.10.21 1. kolo kval. | vs. Photos Photiades (2003) | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.10.21 kvalifik. | vs. Alexandros Skorilas | 6-72, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
12.10.21 2. kolo kval. | vs. Sergis Kyratzis | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
10.10.21 1. kolo kval. | vs. Pavlos Parson | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.08.21 kvalifik. | vs. Federico Campana | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
30.08.21 2. kolo kval. | vs. Kaya Arinc | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
29.08.21 1. kolo kval. | vs. Maksym Neverov | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.08.21 1. kolo kval. | vs. Lewie Lane | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.08.21 2. kolo kval. | vs. Petr Hajek | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
08.08.21 1. kolo kval. | vs. Martins Rocens | 4-6, 7-5, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.08.21 1. kolo kval. | vs. Oskari Eerola | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.06.21 1. kolo kval. | vs. Moritz Trocker | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.05.21 2. kolo | vs. Luca Castelnuovo | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |