ZÁPAS
18.01.24 | 1. kolo | Francisco Cabral/Henry Patten | Tristan Schoolkate/Adam Walton | 6-3, 6-76, 7-64 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 71/116 (61%) | 78/119 (66%) |
Vyhrané body z 1.podania | 59/71 (83%) | 58/78 (74%) |
Vyhrané body z 2.podania | 26/45 (58%) | 20/41 (49%) |
Vyhrané break-bally | 2/8 (25%) | 0/8 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 41/119 (34%) | 31/116 (27%) |
Vyhrané body celkom | 126/235 (54%) | 109/235 (46%) |
Dvojchyby | 5 | 4 |
Esá | 7 | 6 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-30[BP] | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 1-0 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 0-30, 15-40 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-1 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-40 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
4-2 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 4-3 | |
0-0, 30-0, 40-15 | ||
5-3 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
1-0 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 0-30, 30-30, A-40[BP], 40-40 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 1-1 | |
0-0, 30-0 | ||
2-1 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 30-15, 30-40[BP], A-40 | ||
3-2 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 3-3 | |
0-0, 30-0, 40-15 | ||
4-3 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 0-15 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
5-4 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-40 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-15, 40-15 | ||
6-5 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 0-30 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 2-1, 3-1, 4-2, 4-3, 5-4, 5-6, 6-6 | ||
6-76 |
3 | ||
0-0 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
1-1 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 30-0, 30-30 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-30, 30-30, A-40, 40-40, A-40, 40-40 | ||
2-2 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 15-15, 30-30, 40-40 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30 | ||
3-3 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 15-15, 30-30 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-15, 40-15, 40-30, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40 | ||
4-4 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 0-30 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 4-5 | |
0-0, 30-0, 40-15 | ||
5-5 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 15-0, 15-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-30, 40-30, 40-40 | ||
6-6 | Tristan Schoolkate/Adam Walton ![]() | |
0-0, 1-1, 2-1, 2-3, 3-3, 4-3, 6-3, 7-3, 8-4, 9-4 | ||
7-64 |

Portugalsko
08.01.97, 28 rokov
08.01.97, 28 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Austrália
26.02.01, 24 rokov
26.02.01, 24 rokov


Veľká Británia
06.05.96, 29 rokov
06.05.96, 29 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Austrália
17.04.99, 26 rokov
17.04.99, 26 rokov

Francisco Cabral/Henry Patten vs. Tristan Schoolkate/Adam Walton - Vzájomné zápasy
18.01.24 | 1. kolo | Francisco Cabral/Henry Patten | Tristan Schoolkate/Adam Walton | 6-3, 6-76, 7-64 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |