ZÁPAS
18.10.23 | 1. kolo | Adrian Oetzbach | Adam Kaczmarek | 6-3, 6-1 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 27/39 (69%) | 38/57 (67%) |
Vyhrané body z 1.podania | 23/27 (85%) | 20/38 (53%) |
Vyhrané body z 2.podania | 9/12 (75%) | 9/19 (47%) |
Vyhrané break-bally | 4/8 (50%) | 0/0 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 28/57 (49%) | 7/39 (18%) |
Vyhrané body celkom | 60/96 (63%) | 36/96 (38%) |
Dvojchyby | 0 | 1 |
Esá | 2 | 2 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Adrian Oetzbach ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Adam Kaczmarek ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Adrian Oetzbach ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Adam Kaczmarek ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Adrian Oetzbach ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Adam Kaczmarek ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Adrian Oetzbach ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Adam Kaczmarek ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Adrian Oetzbach ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Adam Kaczmarek ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Adrian Oetzbach ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Adam Kaczmarek ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Adrian Oetzbach ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-0 | Adam Kaczmarek ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Adrian Oetzbach ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-1 | Adam Kaczmarek ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP] | ||
6-1 | Adam Kaczmarek ![]() | |
6-1 |

Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Poľsko
29.04.04, 21 rokov
29.04.04, 21 rokov

Adrian Oetzbach vs. Adam Kaczmarek - Vzájomné zápasy
18.10.23 | 1. kolo | Adrian Oetzbach | Adam Kaczmarek | 6-3, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Adrian Oetzbach form & Adam Kaczmarek form
Adrian Oetzbach - posledné zápasy
![]() | ||||
22.05.25 2. kolo | vs. Lewie Lane | 3-6, 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
21.05.25 1. kolo | vs. Daniil Sarksian | 6-3, 6-75, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.05.25 štvrťfinále | vs. Tom Gentzsch | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
15.05.25 2. kolo | vs. Brian Bozemoj | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
14.05.25 1. kolo | vs. Saba George Nanobashvili | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.05.25 finále | vs. Denys Klok | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
03.05.25 semifinále | vs. Sergey Fomin | 2-6, 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
02.05.25 štvrťfinále | vs. Kai Wehnelt | 1-6, 6-1, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
01.05.25 2. kolo | vs. Ruslan Tiukaev | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
29.04.25 1. kolo | vs. Max Batyutenko | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.04.25 1. kolo | vs. Amir Omarkhanov | 4-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.03.25 1. kolo | vs. Andreas Timini | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.25 1. kolo | vs. Marcel Zielinski | 3-6, 6-4, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.03.25 kvalifik. | vs. Luka Pavlovic | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
02.03.25 1. kolo kval. | vs. Neil Oberleitner | 7-5, 3-6, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.02.25 kvalifik. | vs. Zdenek Kolar | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
23.02.25 1. kolo kval. | vs. Mateo Barreiros Reyes | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.02.25 2. kolo | vs. Cedrik-Marcel Stebe | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
11.02.25 1. kolo | vs. Giovanni Oradini | 6-3, 4-6, 7-66 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.02.25 štvrťfinále | vs. Gabi Adrian Boitan | 3-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
06.02.25 2. kolo | vs. Gabriele Bosio | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
05.02.25 1. kolo | vs. Akram El Sallaly | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.01.25 štvrťfinále | vs. Alexandr Binda | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
30.01.25 2. kolo | vs. Pierre Delage | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
29.01.25 1. kolo | vs. Aliaksandr Liaonenka | 6-75, 7-67, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.01.25 1. kolo | vs. Dan Added | 3-6, 7-5, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.01.25 2. kolo | vs. Justin Engel | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
15.01.25 1. kolo | vs. Matyas Cerny | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.12.24 1. kolo | vs. Yua Taka | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.11.24 2. kolo | vs. Taiyo Yamanaka | 6-4, 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
Adam Kaczmarek - posledné zápasy
![]() | ||||
19.05.25 2. kolo kval. | vs. Markus Malaszszak | 4-6, 6-3, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
18.05.25 1. kolo kval. | vs. Gasper Hadziagic | Gasper Hadziagic - nenastúpil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.05.25 1. kolo kval. | vs. Richard Zusman | 2-6, 6-3, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.05.25 1. kolo kval. | vs. Josh Manuel | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.04.25 1. kolo kval. | vs. Dimitris Sakellaridis | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.01.25 2. kolo kval. | vs. Daniil Ostapenkov | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
26.01.25 1. kolo kval. | vs. Edoardo Lodovico Cattaneo | 6-1, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.11.24 1. kolo kval. | vs. Mattia Ricci | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.11.24 1. kolo kval. | vs. Romeo Hadzimehmedovic | 4-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.05.24 2. kolo kval. | vs. Martins Rocens | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
26.05.24 1. kolo kval. | vs. Pavel Zhadan | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.04.24 1. kolo kval. | vs. Alexey Aleshchev | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.04.24 2. kolo kval. | vs. Nikita Ianin | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
14.04.24 1. kolo kval. | vs. Tommy Ginzburg | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.04.24 1. kolo kval. | vs. Tai Sach | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.10.23 1. kolo kval. | vs. Leon Formella | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.10.23 1. kolo | vs. Adrian Oetzbach | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.10.23 2. kolo kval. | vs. Antoine Vincent | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
08.10.23 1. kolo kval. | vs. Benjamin Ferreira-Wortsman | 2-6, 6-1, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.05.23 1. kolo kval. | vs. Miguel Avendano Cadena | 4-6, 6-4, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.05.22 1. kolo kval. | vs. Iker Sevilla | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |