
Meno: Valter Mori-Filho
Krajina: Brazília
Dátum narodenia: 10.07.86, 38 rokov
Zápasov celkom: 25
Výhry: 5
Úspešnosť: 20 %
Krajina: Brazília
Dátum narodenia: 10.07.86, 38 rokov
Zápasov celkom: 25
Výhry: 5
Úspešnosť: 20 %
rok | sumár | tvrdý | antuka | tvrdý I. | koberec | tráva | akryl |
2018 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | 1/8 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2009 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2007 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2006 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2005 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CELKOM | 5/20 | 0/1 | 5/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
úsp. % | 20 % | 0 % | 20.83 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Valter Mori-Filho / program
nenájdený žiaden zápas |
Valter Mori-Filho form / povrch: tvrdý
Valter Mori-Filho / povrch: tvrdý
21.02.05 | 1. kolo | Felipe Lemos | Valter Mori-Filho | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu | ![]() | tvrdý |