ZÁPAS
04.05.15 | 2. kolo | Roberta Vinci | Alize Cornet | 6-4, 7-5 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 56/82 (68%) | 60/87 (69%) |
Vyhrané body z 1.podania | 32/56 (57%) | 28/60 (47%) |
Vyhrané body z 2.podania | 10/26 (38%) | 13/27 (48%) |
Vyhrané break-bally | 7/14 (50%) | 5/14 (36%) |
Vyhrané body z returnu | 46/87 (53%) | 40/82 (49%) |
Vyhrané body celkom | 88/169 (52%) | 81/169 (48%) |
Dvojchyby | 3 | 5 |
Esá | 0 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Roberta Vinci ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Alize Cornet ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Roberta Vinci ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Alize Cornet ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Roberta Vinci ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Alize Cornet ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Roberta Vinci ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Alize Cornet ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Roberta Vinci ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Alize Cornet ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Roberta Vinci ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Alize Cornet ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Roberta Vinci ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-1 | Alize Cornet ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Roberta Vinci ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40[BP] | ||
2-3 | Alize Cornet ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Roberta Vinci ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Alize Cornet ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Roberta Vinci ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-4 | Alize Cornet ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Roberta Vinci ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-5 | Alize Cornet ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
7-5 |
INFO: kliknite na meno hráča pre zobrazenie detailných štatistík hráča
Roberta Vinci vs. Alize Cornet - Vzájomné zápasy
25.05.15 | 1. kolo | Alize Cornet | Roberta Vinci | 4-6, 6-4, 6-1 | detail zápasu | ![]() | antuka |
04.05.15 | 2. kolo | Roberta Vinci | Alize Cornet | 6-4, 7-5 | detail zápasu | ![]() | antuka |
25.03.13 | 4. kolo | Roberta Vinci | Alize Cornet | 2-6, 6-4, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
01.09.11 | 2. kolo | Roberta Vinci | Alize Cornet | 6-2, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
21.02.07 | 2. kolo | Roberta Vinci | Alize Cornet | 6-2, 6-3 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Roberta Vinci form & Alize Cornet form
Roberta Vinci - posledné zápasy
![]() | ||||
14.05.18 1. kolo | vs. Aleksandra Krunic | 6-2, 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.04.18 1. kolo kval. | vs. Kathinka Von Deichmann | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.18 kvalifik. | vs. Viktorija Golubic | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
19.03.18 1. kolo kval. | vs. Sachia Vickery | 5-7, 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.03.18 kvalifik. | vs. Monica Niculescu | 0-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
05.03.18 1. kolo kval. | vs. Evgeniya Rodina | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.02.18 1. kolo | vs. Aliaksandra Sasnovich | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
19.02.18 kvalifik. | vs. Vera Lapko | 6-1, 6-76, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
18.02.18 1. kolo kval. | vs. Anna Kalinskaya | 3-6, 6-4, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.02.18 2. kolo | vs. Julia Goerges | 5-7, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
30.01.18 1. kolo | vs. Tereza Martincova | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
29.01.18 kvalifik. | vs. Andrea Petkovic | 6-1, 4-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
28.01.18 2. kolo kval. | vs. Danka Kovinic | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
27.01.18 1. kolo kval. | vs. Heather Watson | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.01.18 1. kolo kval. | vs. Anna Blinkova | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.09.17 1. kolo | vs. Christina Mchale | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.08.17 1. kolo | vs. Sloane Stephens | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.08.17 1. kolo | vs. Magda Linette | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.08.17 2. kolo | vs. Anastasija Sevastova | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
14.08.17 1. kolo | vs. Timea Babos | 7-5, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.08.17 1. kolo | vs. Daria Kasatkina | 6-73, 6-71 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.07.17 1. kolo | vs. Kristyna Pliskova | 6-76, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.06.17 štvrťfinále | vs. Caroline Garcia | 2-6, 6-78 | ![]() | detail zápasu |
22.06.17 2. kolo | vs. Kirsten Flipkens | 6-4, 5-7, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
20.06.17 1. kolo | vs. Sara Errani | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.05.17 1. kolo | vs. Monica Puig | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.05.17 1. kolo | vs. Ekaterina Makarova | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.05.17 2. kolo | vs. Simona Halep | 3-6, 6-2, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
06.05.17 1. kolo | vs. Daria Kasatkina | 6-1, 1-6, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.04.17 1. kolo | vs. Maria Sharapova | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
Alize Cornet - posledné zápasy
![]() | ||||
19.05.25 1. kolo | vs. Marie Bouzkova | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.05.25 1. kolo kval. | vs. Anna Bondar | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.04.25 Rubber 1 | vs. Jeline Vandromme | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.04.25 štvrťfinále | vs. Dalma Galfi | 0-6, 0-3, - Alize Cornet - skreč | ![]() | detail zápasu |
03.04.25 2. kolo | vs. Susan Bandecchi | 3-6, 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
01.04.25 1. kolo | vs. Irene Burillo Escorihuela | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.05.24 1. kolo | vs. Qinwen Zheng | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.05.24 1. kolo | vs. Emma Navarro | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.05.24 štvrťfinále | vs. Elena Gabriela Ruse | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
16.05.24 2. kolo | vs. Olivia Gadecki | 6-4, 4-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
15.05.24 1. kolo | vs. Yuliia Starodubtseva | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.05.24 semifinále | vs. Lois Boisson | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
03.05.24 štvrťfinále | vs. Jessika Ponchet | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
02.05.24 2. kolo | vs. Fiona Ferro | 6-4, 5-7, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
30.04.24 1. kolo | vs. Astrid Lew Yan Foon | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.04.24 1. kolo | vs. Anhelina Kalinina | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.04.24 1. kolo | vs. Amanda Anisimova | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.03.24 1. kolo | vs. Xiaodi You | 4-6, 2-4, - Alize Cornet - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.03.24 1. kolo kval. | vs. Storm Hunter | 6-71, 6-2, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.24 1. kolo | vs. Marina Bassols Ribera | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.03.24 1. kolo kval. | vs. Clervie Ngounoue | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.02.24 1. kolo | vs. Maria Camila Osorio Serrano | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.02.24 2. kolo | vs. Arantxa Rus | 6-4, 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
06.02.24 1. kolo | vs. Yanina Wickmayer | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
04.02.24 kvalifik. | vs. Jil Teichmann | 6-74, 6-0, 4-2, Jil Teichmann - skreč | ![]() | detail zápasu |
03.02.24 1. kolo kval. | vs. Mara Gae | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.01.24 1. kolo | vs. Maria Timofeeva | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.12.23 2. kolo | vs. Harmony Tan | - Alize Cornet - nenastúpil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
13.12.23 1. kolo | vs. Kathinka Von Deichmann | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.12.23 2. kolo | vs. Chloe Paquet | 3-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |