ZÁPAS
27.08.15 | 2. kolo kval. | Nao Hibino | Eri Hozumi | 6-2, 7-5 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 43/65 (66%) | 42/60 (70%) |
Vyhrané body z 1.podania | 28/43 (65%) | 21/42 (50%) |
Vyhrané body z 2.podania | 9/22 (41%) | 6/18 (33%) |
Vyhrané break-bally | 6/11 (55%) | 3/7 (43%) |
Vyhrané body z returnu | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
Vyhrané body celkom | 70/65 (108%) | 55/60 (92%) |
Dvojchyby | 4 | 4 |
Esá | 1 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Nao Hibino ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Eri Hozumi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nao Hibino ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Eri Hozumi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nao Hibino ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Eri Hozumi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nao Hibino ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-2 | Eri Hozumi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Nao Hibino ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Eri Hozumi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Nao Hibino ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Eri Hozumi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nao Hibino ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Eri Hozumi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nao Hibino ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-2 | Eri Hozumi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nao Hibino ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Eri Hozumi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Nao Hibino ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-5 | Eri Hozumi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
7-5 |
INFO: kliknite na meno hráča pre zobrazenie detailných štatistík hráča
Nao Hibino vs. Eri Hozumi - Vzájomné zápasy
15.10.22 | 1. kolo kval. | Nao Hibino | Eri Hozumi | 7-5, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
19.04.17 | 2. kolo | Nao Hibino | Eri Hozumi | 6-3, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
23.07.16 | 1. kolo kval. | Nao Hibino | Eri Hozumi | 6-3, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
27.08.15 | 2. kolo kval. | Nao Hibino | Eri Hozumi | 6-2, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
11.05.15 | finále | Nao Hibino | Eri Hozumi | 6-3, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tráva |
27.04.15 | 1. kolo | Eri Hozumi | Nao Hibino | 6-4, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
21.07.14 | 1. kolo | Nao Hibino | Eri Hozumi | 6-4, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
21.10.13 | 1. kolo | Eri Hozumi | Nao Hibino | 6-2, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tráva |
15.07.13 | 2. kolo | Eri Hozumi | Nao Hibino | 6-3, 7-64 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
27.08.12 | 1. kolo kval. | Nao Hibino | Eri Hozumi | 6-1, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Nao Hibino form & Eri Hozumi form
Nao Hibino - posledné zápasy
![]() | ||||
22.05.25 kvalifik. | vs. Ella Seidel | 2-6, 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
21.05.25 2. kolo kval. | vs. Bianca Vanessa Andreescu | 2-6, 7-65, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
19.05.25 1. kolo kval. | vs. Andrea Lazaro Garcia | 7-64, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.05.25 2. kolo | vs. Ena Shibahara | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
06.05.25 1. kolo | vs. Taylah Preston | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.05.25 2. kolo | vs. Darja Semenistaja | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
30.04.25 1. kolo | vs. Nastasja Mariana Schunk | 6-2, 6-74, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.04.25 1. kolo | vs. Mona Barthel | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.04.25 1. kolo | vs. Anhelina Kalinina | 0-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
13.04.25 kvalifik. | vs. Tina Nadine Smith | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
12.04.25 1. kolo kval. | vs. Yasmine Mansouri | 5-7, 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.04.25 2. kolo | vs. Maria Lourdes Carle | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
09.04.25 1. kolo | vs. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 6-74, 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.03.25 1. kolo | vs. Aliona Bolsova | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.03.25 kvalifik. | vs. Sinja Kraus | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
23.03.25 1. kolo kval. | vs. Irem Kurt | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.03.25 1. kolo kval. | vs. Sara Sorribes Tormo | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.02.25 1. kolo kval. | vs. Hanna Chang | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.02.25 1. kolo kval. | vs. Erika Andreeva | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.02.25 1. kolo | vs. Mai Hontama | 6-74, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.01.25 kvalifik. | vs. Dominika Salkova | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
25.01.25 1. kolo kval. | vs. Lynelle En Tong Lim | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.01.25 1. kolo | vs. Marta Kostyuk | 6-3, 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
09.01.25 kvalifik. | vs. Harriet Dart | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
08.01.25 2. kolo kval. | vs. Ekaterina Makarova (1996) | 6-3, 6-74, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
06.01.25 1. kolo kval. | vs. Marina Stakusic | 7-65, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.01.25 2. kolo | vs. Robin Montgomery | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
30.12.24 1. kolo | vs. Jule Niemeier | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
29.12.24 kvalifik. | vs. Sachia Vickery | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
28.12.24 1. kolo kval. | vs. Elyse Tse | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
Eri Hozumi - posledné zápasy
![]() | ||||
30.03.25 kvalifik. | vs. Jamie Loeb | 2-6, 7-5, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.10.24 1. kolo kval. | vs. Sara Saito | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.09.24 1. kolo kval. | vs. Elena Gabriela Ruse | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.11.23 1. kolo kval. | vs. Lina Glushko | 4-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.11.23 2. kolo | vs. Destanee Aiava | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
01.11.23 1. kolo | vs. Shiho Akita | 3-6, 6-4, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
30.10.23 kvalifik. | vs. Beatrice Gumulya | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
29.10.23 1. kolo kval. | vs. Rianna Alame | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.10.23 1. kolo kval. | vs. Arianne Hartono | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.08.23 kvalifik. | vs. Quinn Gleason | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.08.23 kvalifik. | vs. Robin Anderson | 6-74, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
07.08.23 1. kolo kval. | vs. Emma Lella | 7-63, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.05.23 kvalifik. | vs. Tatiana Prozorova | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
14.05.23 1. kolo kval. | vs. Laura Cuesta Bret | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.04.23 1. kolo | vs. Elsa Jacquemot | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
24.04.23 kvalifik. | vs. Yasmine Mansouri | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
23.04.23 1. kolo kval. | vs. Elizabeth Jurna | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.03.23 2. kolo | vs. Momoko Kobori | 4-6, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
29.03.23 1. kolo | vs. Ayumi Koshiishi | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
28.03.23 2. kolo kval. | vs. Kanako Osafune | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
28.03.23 kvalifik. | vs. Sayaka Ishii | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
27.03.23 1. kolo kval. | vs. Gyeong Seo Lee | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.02.23 2. kolo | vs. Jaimee Fourlis | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
08.02.23 1. kolo | vs. Alicia Smith | 4-6, 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
06.02.23 kvalifik. | vs. Melisa Ercan | 7-5, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.02.23 2. kolo | vs. Jaimee Fourlis | 3-6, 7-5, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
31.01.23 1. kolo | vs. Elysia Bolton | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
30.01.23 kvalifik. | vs. Zara Brankovic | 7-5, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.22 1. kolo kval. | vs. Himari Sato | 6-1, 3-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.11.22 2. kolo | vs. Himeno Sakatsume | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |