ZÁPAS
11.03.25 | kvalifik. | Julita Saner | Ines Faltinger | 6-0, 6-1 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 23/35 (66%) | 25/39 (64%) |
Vyhrané body z 1.podania | 17/23 (74%) | 5/25 (20%) |
Vyhrané body z 2.podania | 5/12 (42%) | 5/14 (36%) |
Vyhrané break-bally | 7/9 (78%) | 1/2 (50%) |
Vyhrané body z returnu | 29/39 (74%) | 13/35 (37%) |
Vyhrané body celkom | 51/74 (69%) | 23/74 (31%) |
Dvojchyby | 1 | 3 |
Esá | 0 | 0 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Ines Faltinger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Ines Faltinger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-0 | Ines Faltinger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-0 |
2 | ||
0-0 | Ines Faltinger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Ines Faltinger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-1 | Ines Faltinger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Ines Faltinger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP] | ||
6-1 | Ines Faltinger ![]() | |
6-1 |

Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Rakúsko
12.06.03, 21 rokov
12.06.03, 21 rokov

Julita Saner vs. Ines Faltinger - Vzájomné zápasy
11.03.25 | kvalifik. | Julita Saner | Ines Faltinger | 6-0, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Julita Saner form & Ines Faltinger form
Julita Saner - posledné zápasy
![]() | ||||
15.05.25 2. kolo | vs. Anna Sinclair Rogers | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
13.05.25 1. kolo | vs. Maddy Zampardo | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.05.25 1. kolo kval. | vs. Mia Yamakita | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.25 2. kolo | vs. Isabella Shinikova | 2-6, 7-65, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
19.03.25 1. kolo | vs. Madhurima Sawant | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
18.03.25 kvalifik. | vs. Didi Bredberg Canizares | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
17.03.25 2. kolo kval. | vs. Sofia Maffeis | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.03.25 semifinále | vs. Anouck Vrancken Peeters | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
14.03.25 štvrťfinále | vs. Zoziya Kardava | 6-1, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
13.03.25 2. kolo | vs. Zuzanna Pawlikowska | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
12.03.25 1. kolo | vs. Vlada Zvereva | 4-6, 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
11.03.25 kvalifik. | vs. Ines Faltinger | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
10.03.25 2. kolo kval. | vs. Valeria Monko | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.02.25 1. kolo kval. | vs. Kate Mansfield | 4-6, 6-3, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.02.25 2. kolo kval. | vs. Kseniya Yersh | 7-68, 6-75, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
09.02.25 1. kolo kval. | vs. Marie Mettraux | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.11.24 1. kolo kval. | vs. Kali Supova | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.11.24 1. kolo | vs. Anastasia Safta | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.10.24 1. kolo | vs. Paula Cembranos | 6-3, 5-7, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.09.24 2. kolo | vs. Amy Zhu | 6-71, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
18.09.24 1. kolo | vs. Naroa Aranzabal | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
15.09.24 kvalifik. | vs. Liron Loiter | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.08.24 semifinále | vs. India Houghton | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
23.08.24 štvrťfinále | vs. Tiana Tian Deng | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
22.08.24 2. kolo | vs. Jizel Matos Sequeira Fernandes | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
21.08.24 1. kolo | vs. Maileen Nuudi | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.05.24 1. kolo | vs. Denisa Hindova | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.05.24 1. kolo | vs. Dora Miskovic | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.05.24 kvalifik. | vs. Sina Herrmann | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
06.05.24 1. kolo kval. | vs. Alice Helgesson | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
Ines Faltinger - posledné zápasy
![]() | ||||
14.05.25 1. kolo | vs. Nadia Kulbiej | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
13.05.25 kvalifik. | vs. Marissa Minetti | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.05.25 kvalifik. | vs. Cristina Pescucci | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
05.05.25 1. kolo kval. | vs. Greta Sohlberg | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.04.25 1. kolo kval. | vs. Adelina Lachinova | 3-6, 7-62, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.03.25 kvalifik. | vs. Julita Saner | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
10.03.25 2. kolo kval. | vs. Daria Ponomareva | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.03.25 1. kolo | vs. Ann Akasha Ceuca | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
04.03.25 kvalifik. | vs. Ksenia Meshcheryakova | 6-4, 3-6, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
03.03.25 2. kolo kval. | vs. Anna Bochoradze | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.11.24 1. kolo kval. | vs. Vanja Gudelj | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.11.24 2. kolo kval. | vs. Erika Bosaia | 7-64, 4-6, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
11.11.24 1. kolo kval. | vs. Karolina Valentova | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.10.24 1. kolo | vs. Daria Belyaeva | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.09.24 1. kolo kval. | vs. Iva Primorac | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.08.24 kvalifik. | vs. Maya Drozd | 6-3, 5-6, - Ines Faltinger - skreč | ![]() | detail zápasu |
05.08.24 1. kolo kval. | vs. Kaja Najzer | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.08.24 1. kolo | vs. Stella Remander | 6-2, 6-72, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
30.07.24 kvalifik. | vs. Dunya Charalampopoulos | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.06.24 kvalifik. | vs. Oana Georgeta Simion | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
17.06.24 2. kolo kval. | vs. Denisa Elena Plesa | 6-1, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
16.06.24 1. kolo kval. | vs. Syria La Cerra | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.05.24 1. kolo kval. | vs. Sophia Ksandinov | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.05.24 1. kolo kval. | vs. Ksenia Laskutova | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.05.24 1. kolo kval. | vs. Valerija Maija Kargina | 3-6, 7-61, 11-13 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.05.24 1. kolo | vs. Rebecca Munk Mortensen | 6-1, 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
30.04.24 kvalifik. | vs. Almudena Sanz-Llaneza Fernandez | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
29.04.24 1. kolo kval. | vs. Vladlena Bokova | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.04.24 1. kolo kval. | vs. Anna Linn Puls | 2-6, 6-1, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.04.24 kvalifik. | vs. Anastasia Golubkova | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |