ZÁPAS
10.10.15 | 1. kolo kval. | Ana Bogdan | Mizuno Kijima | 6-71, 6-4, 6-1 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 79/101 (78%) | 62/89 (70%) |
Vyhrané body z 1.podania | 51/79 (65%) | 35/62 (56%) |
Vyhrané body z 2.podania | 10/22 (45%) | 13/27 (48%) |
Vyhrané break-bally | 6/10 (60%) | 3/7 (43%) |
Vyhrané body z returnu | 41/89 (46%) | 40/101 (40%) |
Vyhrané body celkom | 102/190 (54%) | 88/190 (46%) |
Dvojchyby | 3 | 6 |
Esá | 2 | 0 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Ana Bogdan ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ana Bogdan ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ana Bogdan ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-2 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ana Bogdan ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Ana Bogdan ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-5 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ana Bogdan ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
6-6 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 | ||
6-71 |
2 | ||
Ana Bogdan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Ana Bogdan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Ana Bogdan ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ana Bogdan ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-3 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Ana Bogdan ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
3 | ||
Ana Bogdan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Ana Bogdan ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-0 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ana Bogdan ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-1 | Mizuno Kijima ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ana Bogdan ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-1 |
INFO: kliknite na meno hráča pre zobrazenie detailných štatistík hráča
Ana Bogdan vs. Mizuno Kijima - Vzájomné zápasy
10.10.15 | 1. kolo kval. | Ana Bogdan | Mizuno Kijima | 6-71, 6-4, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Ana Bogdan form & Mizuno Kijima form
Ana Bogdan - posledné zápasy
![]() | ||||
02.04.25 1. kolo | vs. Ekaterina Makarova (1996) | 1-6, 0-2, - Ana Bogdan - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.03.25 2. kolo | vs. Maria Lourdes Carle | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
26.03.25 1. kolo | vs. Ipek Oz | 5-7, 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.02.25 2. kolo | vs. Elisabetta Cocciaretto | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
04.02.25 1. kolo | vs. Jodie Anna Burrage | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.01.25 1. kolo kval. | vs. Destanee Aiava | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.12.24 1. kolo | vs. Anastasia Potapova | 6-2, 4-6, 0-2, - Ana Bogdan - skreč | ![]() | detail zápasu |
28.12.24 kvalifik. | vs. Emiliana Arango | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
27.12.24 1. kolo kval. | vs. Arina Rodionova | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.24 Rubber 1 | vs. Nao Hibino | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.10.24 1. kolo | vs. Kimberly Birrell | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.10.24 štvrťfinále | vs. Suzan Lamens | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
17.10.24 2. kolo | vs. Marie Bouzkova | 6-0, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
15.10.24 1. kolo | vs. Veronika Kudermetova | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
13.10.24 kvalifik. | vs. Naho Sato | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
12.10.24 1. kolo kval. | vs. Aleksandra Krunic | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.10.24 kvalifik. | vs. Mai Hontama | 3-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
05.10.24 1. kolo kval. | vs. Harriet Dart | 6-0, Harriet Dart - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.09.24 1. kolo | vs. Sofia Kenin | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.08.24 1. kolo | vs. Arantxa Rus | 4-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.08.24 štvrťfinále | vs. Anastasia Potapova | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
21.08.24 2. kolo | vs. Greetje Minnen | 7-63, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
20.08.24 1. kolo | vs. Leylah Annie Fernandez | 1-6, 7-62, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
18.08.24 kvalifik. | vs. Greetje Minnen | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
17.08.24 1. kolo kval. | vs. Shelby Rogers | 7-64, 4-6, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.07.24 1. kolo | vs. Jasmine Paolini | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.07.24 1. kolo kval. | vs. Anna Siskova | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.07.24 1. kolo | vs. Cristina Bucsa | 4-6, 6-4, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.06.24 1. kolo kval. | vs. Ella Mcdonald | 4-6, 6-4, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.06.24 1. kolo kval. | vs. Linda Fruhvirtova | - | ![]() | detail zápasu |
Mizuno Kijima - posledné zápasy
![]() | ||||
21.06.17 1. kolo | vs. Haruka Kaji | 3-6, 7-5, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.06.17 semifinále | vs. Sunam Jeong | 6-70, 6-4, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
16.06.17 štvrťfinále | vs. Ji-Hee Choi | 4-6, 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
15.06.17 2. kolo | vs. Suzy Larkin | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
14.06.17 1. kolo | vs. You-Na Sul | 7-5, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.06.17 1. kolo | vs. Patcharin Cheapchadej | 7-5, 2-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.06.17 2. kolo | vs. Yujin Ahn | 6-3, 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
30.05.17 1. kolo | vs. Sung Hee Kim | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.05.17 1. kolo | vs. Kotomi Takahata | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.05.17 1. kolo | vs. Tingting Pei | 4-6, 6-1, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.05.17 1. kolo | vs. Luksika Kumkhum | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.05.17 1. kolo | vs. Patcharin Cheapchadej | 6-71, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.04.17 1. kolo | vs. Ziyue Sun | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.04.17 1. kolo | vs. Giuliana Olmos | 6-3, 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.03.17 2. kolo | vs. So-Ra Lee | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
22.03.17 1. kolo | vs. Nicha Lertpitaksinchai | 5-7, 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.01.17 1. kolo kval. | vs. Karman Kaur Thandi | 2-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.12.16 2. kolo | vs. Yuki Kristina Chiang | 7-63, 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
27.12.16 1. kolo | vs. Miharu Imanishi | 7-5, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.11.16 1. kolo | vs. Chompoothip Jandakate | 6-75, 6-0, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.11.16 2. kolo | vs. Natalija Stevanovic | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
22.11.16 1. kolo | vs. Ling Zhang | 5-7, 7-64, 7-61 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.16 2. kolo kval. | vs. Xiaoxi Zhao | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.11.16 1. kolo kval. | vs. Erika Sema | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.10.16 2. kolo | vs. Ksenia Lykina | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
19.10.16 1. kolo | vs. Chihiro Takayama | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.10.16 1. kolo | vs. Haruna Arakawa | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.09.16 1. kolo | vs. Haruka Kaji | 3-6, 7-65, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.09.16 2. kolo | vs. Bunyawi Thamchaiwat | 0-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
18.09.16 1. kolo | vs. Tamachan Momkoonthod | 6-2, 2-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |