ZÁPAS
09.10.24 | 1. kolo | Zachary Fuchs/Wally Thayne | Patrick Harper/Mac Kiger | 6-3, 7-65 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 34/66 (52%) | 44/61 (72%) |
Vyhrané body z 1.podania | 24/34 (71%) | 28/44 (64%) |
Vyhrané body z 2.podania | 15/32 (47%) | 10/17 (59%) |
Vyhrané break-bally | 3/8 (38%) | 2/7 (29%) |
Vyhrané body z returnu | 23/61 (38%) | 27/66 (41%) |
Vyhrané body celkom | 62/127 (49%) | 65/127 (51%) |
Dvojchyby | 6 | 4 |
Esá | 5 | 0 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Zachary Fuchs/Wally Thayne ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Zachary Fuchs/Wally Thayne ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Zachary Fuchs/Wally Thayne ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Zachary Fuchs/Wally Thayne ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Zachary Fuchs/Wally Thayne ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 | Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | |
Zachary Fuchs/Wally Thayne ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Zachary Fuchs/Wally Thayne ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Zachary Fuchs/Wally Thayne ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Zachary Fuchs/Wally Thayne ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-4 | Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Zachary Fuchs/Wally Thayne ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Zachary Fuchs/Wally Thayne ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 40-40 | ||
7-65 |

USA
09.08.01, 23 rokov
09.08.01, 23 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Austrália
28.01.00, 25 rokov
28.01.00, 25 rokov


USA
29.12.00, 24 rokov
29.12.00, 24 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
USA
19.12.98, 26 rokov
19.12.98, 26 rokov

Zachary Fuchs/Wally Thayne vs. Patrick Harper/Mac Kiger - Vzájomné zápasy
09.10.24 | 1. kolo | Zachary Fuchs/Wally Thayne | Patrick Harper/Mac Kiger | 6-3, 7-65 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Zachary Fuchs form & Patrick Harper form
Zachary Fuchs/Wally Thayne - posledné zápasy
Patrick Harper/Mac Kiger - posledné zápasy
![]() | ||||
15.11.24 semifinále | vs. Evan King/Reese Stalder | 4-6, 7-66, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
14.11.24 štvrťfinále | vs. Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
13.11.24 1. kolo | vs. Mathis Debru/Kenta Miyoshi | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.10.24 1. kolo | vs. Zachary Fuchs/Wally Thayne | 3-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |