INFO: kliknite na meno hráča pre zobrazenie detailných štatistík hráča
Yuanfeng Li vs. Yan Bai - Vzájomné zápasy
30.05.18 | 2. kolo | Yan Bai | Yuanfeng Li | 6-3, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
30.04.18 | 1. kolo | Yuanfeng Li | Yan Bai | 6-2, 7-64 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
24.04.18 | 1. kolo | Yan Bai | Yuanfeng Li | 6-3, 6-4 | detail zápasu | ![]() | antuka |
09.09.17 | 1. kolo kval. | Yan Bai | Yuanfeng Li | 6-0, 7-65 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
03.03.14 | 1. kolo | Yan Bai | Yuanfeng Li | 7-5, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Yuanfeng Li form & Yan Bai form
Yuanfeng Li - posledné zápasy
![]() | ||||
08.03.20 1. kolo kval. | vs. Costin Paval | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.03.20 1. kolo | vs. Marco Bortolotti | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
03.03.20 kvalifik. | vs. Pol Fernandez | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
02.03.20 1. kolo kval. | vs. Alvaro Alcaraz Garfia | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
02.03.20 2. kolo kval. | vs. Vicente Oliver Moratalla | 6-2, 2-6, 17-15 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.02.20 1. kolo | vs. Martin Cuevas | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
10.02.20 kvalifik. | vs. Thiago Cigarran | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
10.02.20 2. kolo kval. | vs. Gianluca Ballotta | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.02.20 2. kolo | vs. Carlos Gomez-Herrera | 5-7, 6-4, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
06.02.20 1. kolo | vs. Pedro Iamachkine | 7-65, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
03.02.20 kvalifik. | vs. Federico Zeballos | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
03.02.20 2. kolo kval. | vs. Christopher Angulo | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.10.19 1. kolo | vs. Teimuraz Gabashvili | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.10.19 1. kolo | vs. Matej Sabanov | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.10.19 1. kolo | vs. Borna Gojo | 3-6, 7-67, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.10.19 1. kolo | vs. Chukang Wang | 4-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.09.19 2. kolo | vs. Vladimir Ivanov | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
24.09.19 1. kolo | vs. N. Vijay Sundar Prashanth | 6-0, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.09.19 štvrťfinále | vs. Luca Castelnuovo | 6-3, 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
19.09.19 2. kolo | vs. Sheng Tang | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
17.09.19 1. kolo | vs. Xiaoyu He | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.09.19 1. kolo kval. | vs. Chanchin Sookton-Eng | 4-6, 6-2, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.08.19 štvrťfinále | vs. Seongchan Hong | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
29.08.19 2. kolo | vs. Hao Wu | 6-4, 4-0, Hao Wu - skreč | ![]() | detail zápasu |
28.08.19 1. kolo | vs. Chanchin Sookton-Eng | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
27.08.19 1. kolo kval. | vs. Tanakorn Srirat | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
27.08.19 kvalifik. | vs. Nitin Kumar Sinha | 2-6, 6-4, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.08.19 1. kolo | vs. Ryan Peniston | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.07.19 štvrťfinále | vs. Haitong Xia | 4-6, 6-1, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
04.07.19 2. kolo | vs. Ye Cong Mo | 6-0, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
Yan Bai - posledné zápasy
![]() | ||||
11.05.25 finále | vs. Jason Murray Kubler | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
10.05.25 semifinále | vs. Mukund Sasikumar | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
09.05.25 štvrťfinále | vs. Luca Castelnuovo | 6-4, 0-6, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
08.05.25 2. kolo | vs. Yaojie Zeng | 7-5, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
07.05.25 1. kolo | vs. Zhan Zheng | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.05.25 finále | vs. Sanhui Shin | 6-4, 6-72, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
03.05.25 semifinále | vs. Jacob Brumm | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
02.05.25 štvrťfinále | vs. Mikalai Haliak | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
01.05.25 2. kolo | vs. Luca Castelnuovo | 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
30.04.25 1. kolo | vs. Kuan-Yi Lee | 3-6, 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.04.25 kvalifik. | vs. Kaichi Uchida | - Yan Bai - nenastúpil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
20.04.25 1. kolo kval. | vs. Duckhee Lee | 6-3, 7-67 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.04.25 1. kolo kval. | vs. Sanhui Shin | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.03.25 finále | vs. Oliver Crawford | 6-75, 6-1, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
22.03.25 semifinále | vs. Ye Cong Mo | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
21.03.25 štvrťfinále | vs. Mikalai Haliak | 4-6, 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
20.03.25 2. kolo | vs. Artur Kukasian | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
18.03.25 1. kolo | vs. Rigele Te | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.03.25 štvrťfinále | vs. Hyeon Chung | 5-7, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
13.03.25 2. kolo | vs. Ye Cong Mo | 7-65, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
12.03.25 1. kolo | vs. Sheng Tang | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.03.25 finále | vs. Egor Agafonov | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
08.03.25 semifinále | vs. Artur Kukasian | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
07.03.25 štvrťfinále | vs. Taisei Ichikawa | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
06.03.25 2. kolo | vs. Yuquan Jin | 7-61, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
04.03.25 1. kolo | vs. Linang Xiao | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.02.25 1. kolo | vs. Akira Santillan | 6-75, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.01.25 1. kolo kval. | vs. Christian Langmo | 7-60, 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.01.25 1. kolo | vs. Aslan Karatsev | 5-7, 6-2, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.11.24 kvalifik. | vs. Rei Sakamoto | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |