ZÁPAS
17.04.24 | 1. kolo | William Blumberg/Luis David Martinez | Tristan Boyer/Tennyson Whiting | 6-4, 7-64 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 42/66 (64%) | 45/66 (68%) |
Vyhrané body z 1.podania | 32/42 (76%) | 33/45 (73%) |
Vyhrané body z 2.podania | 12/24 (50%) | 10/21 (48%) |
Vyhrané break-bally | 3/4 (75%) | 2/7 (29%) |
Vyhrané body z returnu | 23/66 (35%) | 22/66 (33%) |
Vyhrané body celkom | 67/132 (51%) | 65/132 (49%) |
Dvojchyby | 2 | 1 |
Esá | 2 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Tristan Boyer/Tennyson Whiting ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Tristan Boyer/Tennyson Whiting ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Tristan Boyer/Tennyson Whiting ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Tristan Boyer/Tennyson Whiting ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Tristan Boyer/Tennyson Whiting ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 6-4 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 0-0 | |
1-0 | Tristan Boyer/Tennyson Whiting ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Tristan Boyer/Tennyson Whiting ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Tristan Boyer/Tennyson Whiting ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Tristan Boyer/Tennyson Whiting ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Tristan Boyer/Tennyson Whiting ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | Tristan Boyer/Tennyson Whiting ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |

USA
26.01.98, 27 rokov
26.01.98, 27 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
USA
21.04.01, 24 rokov
21.04.01, 24 rokov


Venezuela
12.05.89, 36 rokov
12.05.89, 36 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
USA
22.09.01, 23 rokov
22.09.01, 23 rokov

William Blumberg/Luis David Martinez vs. Tristan Boyer/Tennyson Whiting - Vzájomné zápasy
17.04.24 | 1. kolo | William Blumberg/Luis David Martinez | Tristan Boyer/Tennyson Whiting | 6-4, 7-64 | detail zápasu | ![]() | antuka |
William Blumberg form & Tristan Boyer form
William Blumberg/Luis David Martinez - posledné zápasy
Tristan Boyer/Tennyson Whiting - posledné zápasy
![]() | ||||
11.02.25 1. kolo | vs. Miomir Kecmanovic/Brandon Nakashima | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.09.24 1. kolo | vs. Nikita Filin/Aidan Kim | 6-73, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.09.24 finále | vs. Trey Hilderbrand/Alex Lawson | 7-69, 5-7, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
13.09.24 semifinále | vs. Abedallah Shelbayh/Kelsey Stevenson | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
12.09.24 štvrťfinále | vs. Kody Pearson/Joshua Sheehy | 6-3, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
11.09.24 1. kolo | vs. Juan Carlos Manuel Aguilar/Juan Pablo Ficovich | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.04.24 štvrťfinále | vs. Simon Freund/Johannes Ingildsen | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
24.04.24 1. kolo | vs. Niki Kaliyanda Poonacha/Joshua Paris | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.04.24 1. kolo | vs. William Blumberg/Luis David Martinez | 4-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |