ZÁPAS
05.02.21 | 2. kolo | Wesley Koolhof/Lukasz Kubot | Radu Albot/Egor Gerasimov | 6-2, 3-6, 10-7 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 34/56 (61%) | 50/63 (79%) |
Vyhrané body z 1.podania | 26/34 (76%) | 32/50 (64%) |
Vyhrané body z 2.podania | 11/22 (50%) | 6/13 (46%) |
Vyhrané break-bally | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) |
Vyhrané body z returnu | 25/63 (40%) | 19/56 (34%) |
Vyhrané body celkom | 62/119 (52%) | 57/119 (48%) |
Dvojchyby | 4 | 2 |
Esá | 5 | 4 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 2-0 | |
0-0 | ||
2-1 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-1 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-2 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-5 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
0-0 | ||
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 1-1 | |
1-2 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 2-2 | |
3-2 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 3-3 | |
3-4 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 4-4 | |
5-4 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 5-5 | |
6-5 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 7-5 | |
7-6 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 7-7 | |
8-7 | Radu Albot/Egor Gerasimov ![]() | |
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot ![]() | 9-7 | |
10-7 |

Holandsko
17.04.89, 36 rokov
17.04.89, 36 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Moldavsko
11.11.89, 35 rokov
174 cm
67 kg
Hrá pravou rukou
11.11.89, 35 rokov
174 cm
67 kg
Hrá pravou rukou


Poľsko
16.05.82, 43 rokov
190 cm
86 kg
2002
Hrá pravou rukou
16.05.82, 43 rokov
190 cm
86 kg
2002
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Bielorusko
11.11.92, 32 rokov
11.11.92, 32 rokov

Wesley Koolhof/Lukasz Kubot vs. Radu Albot/Egor Gerasimov - Vzájomné zápasy
05.02.21 | 2. kolo | Wesley Koolhof/Lukasz Kubot | Radu Albot/Egor Gerasimov | 6-2, 3-6, 10-7 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Wesley Koolhof form & Radu Albot form
Wesley Koolhof/Lukasz Kubot - posledné zápasy
Radu Albot/Egor Gerasimov - posledné zápasy
![]() | ||||
05.02.21 2. kolo | vs. Wesley Koolhof/Lukasz Kubot | 2-6, 6-3, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
03.02.21 1. kolo | vs. Harry Bourchier/Jason Murray Kubler | 6-1, 4-6, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.10.16 1. kolo | vs. Sander Arends/Wesley Koolhof | 6-73, 2-6 | ![]() | detail zápasu |