ZÁPAS
13.04.16 | 2. kolo | Treat Conrad Huey/Max Mirnyi | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski | 7-63, 6-3 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 43/59 (73%) | 41/58 (71%) |
Vyhrané body z 1.podania | 32/43 (74%) | 28/41 (68%) |
Vyhrané body z 2.podania | 13/16 (81%) | 9/17 (53%) |
Vyhrané break-bally | 2/7 (29%) | 1/1 (100%) |
Vyhrané body z returnu | 21/58 (36%) | 14/59 (24%) |
Vyhrané body celkom | 66/117 (56%) | 51/117 (44%) |
Dvojchyby | 0 | 3 |
Esá | 4 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-4 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0 | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 6-1, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
0-0 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-0 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 5-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-1 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |

Filipíny
28.08.85, 39 rokov
28.08.85, 39 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Poľsko
16.05.82, 43 rokov
190 cm
86 kg
2002
Hrá pravou rukou
16.05.82, 43 rokov
190 cm
86 kg
2002
Hrá pravou rukou


Bielorusko
06.07.77, 47 rokov
195 cm
93 kg
1996
Hrá pravou rukou
06.07.77, 47 rokov
195 cm
93 kg
1996
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Poľsko
15.01.81, 44 rokov
15.01.81, 44 rokov

Treat Conrad Huey/Max Mirnyi vs. Lukasz Kubot/Marcin Matkowski - Vzájomné zápasy
13.04.16 | 2. kolo | Treat Conrad Huey/Max Mirnyi | Lukasz Kubot/Marcin Matkowski | 7-63, 6-3 | detail zápasu | ![]() | antuka |