
Kórea
04.11.81, 43 rokov
174 cm
68 kg
Hrá pravou rukou
04.11.81, 43 rokov
174 cm
68 kg
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Japonsko
09.09.78, 46 rokov
09.09.78, 46 rokov

Sung-Kyun Kang vs. Koji Motomura - Vzájomné zápasy
09.06.03 | 1. kolo kval. | Sung-Kyun Kang | Koji Motomura | 6-3, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Sung-Kyun Kang form & Koji Motomura form
Sung-Kyun Kang - posledné zápasy
![]() | ||||
22.10.12 1. kolo kval. | vs. Brydan Klein | 1-6, 6-3, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.06.12 1. kolo | vs. Hiroyasu Ehara | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.05.12 1. kolo | vs. Chu-Huan Yi | 6-2, 2-6, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
21.05.12 2. kolo | vs. Samuel Groth | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.10.11 1. kolo kval. | vs. Jae Won Yun | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
17.10.11 2. kolo kval. | vs. Yuichi Ito | 1-6, 6-1, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
17.10.11 kvalifik. | vs. Toshihide Matsui | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.06.10 štvrťfinále | vs. Hiroki Kondo | 6-74, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
21.06.10 1. kolo | vs. Yusuke Watanuki | 6-1, 3-6, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
21.06.10 2. kolo | vs. Yaoki Ishii | 7-65, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.05.10 1. kolo kval. | vs. Junn Mitsuhashi | 6-2, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
10.05.10 2. kolo kval. | vs. Jae-Sung An | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.04.10 1. kolo | vs. Zhe Li | 4-6, 7-5, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.04.10 1. kolo | vs. Suk-Young Jeong | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.07.09 1. kolo | vs. Hsin-Han Lee | 6-74, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.07.09 1. kolo | vs. Tsung-Hua Yang | 6-0, 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.06.09 1. kolo | vs. Tsung-Hua Yang | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.06.09 2. kolo | vs. Tsung-Hua Yang | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
22.06.09 1. kolo | vs. Zhe Li | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.06.09 1. kolo | vs. David Rice | 6-4, 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.04.09 2. kolo | vs. Zhe Li | 3-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
27.04.09 1. kolo | vs. Oh-Hee Kwon | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.04.09 2. kolo | vs. Daniel King-Turner | 2-6, 6-2, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
20.04.09 1. kolo | vs. Zhe Li | 7-5, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.04.09 1. kolo | vs. Philippe De Bonnevie | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
06.04.09 2. kolo | vs. Yong-Kyu Lim | 0-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
07.07.08 2. kolo | vs. Vitali Reshetnikov | 7-5, 3-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
07.07.08 štvrťfinále | vs. Murad Inoyatov | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
07.07.08 finále | vs. Adam Vejmelka | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
07.07.08 semifinále | vs. Ilya Belyaev | 7-62, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
Koji Motomura - posledné zápasy
![]() | ||||
30.08.04 1. kolo | vs. Tasuku Iwami | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.05.04 1. kolo | vs. Toshiaki Sakai | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.06.03 1. kolo kval. | vs. Sung-Kyun Kang | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.11.02 1. kolo kval. | vs. Hiroki Kondo | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.10.01 1. kolo kval. | vs. Yusuke Nakagawa | 7-5, 7-67 | ![]() | detail zápasu |
29.10.01 2. kolo kval. | vs. Toshihide Matsui | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.10.01 1. kolo kval. | vs. Todd Woodbridge | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.11.00 2. kolo kval. | vs. Tetsuya Chaen | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
13.11.00 1. kolo kval. | vs. Atsuo Ogawa | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.10.00 1. kolo kval. | vs. Naoyoki Hasegawa | 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
30.10.00 2. kolo kval. | vs. Mitsuru Takada | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.10.00 1. kolo | vs. Nikolay Davydenko | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |