ZÁPAS
02.07.16 | 3. kolo | Steve Johnson | Grigor Dimitrov | 6-76, 7-63, 6-4, 6-2 | ![]() | tráva |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 95/154 (62%) | 87/136 (64%) |
Vyhrané body z 1.podania | 72/95 (76%) | 64/87 (74%) |
Vyhrané body z 2.podania | 28/59 (47%) | 20/49 (41%) |
Vyhrané break-bally | 6/16 (38%) | 3/14 (21%) |
Vyhrané body z returnu | 52/136 (38%) | 54/154 (35%) |
Vyhrané body celkom | 152/290 (52%) | 138/290 (48%) |
Dvojchyby | 4 | 4 |
Esá | 11 | 8 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Steve Johnson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-1 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-2 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Steve Johnson ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Steve Johnson ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-3 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-5 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7 | ||
6-76 |
2 | ||
Steve Johnson ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
Steve Johnson ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 6-6 | |
0-0, 15-30, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |
3 | ||
0-0 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Steve Johnson ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Steve Johnson ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Steve Johnson ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-4 |
4 | ||
0-0 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Steve Johnson ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-0 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Grigor Dimitrov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Steve Johnson ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-15, 0-15, 0-15, 0-15, 0-15, 0-15, 0-15, 15-15, 15-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-15, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-40[BP], 30-40[BP], 30-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-A[BP], 40-A[BP], 40-A[BP], 40-A[BP], 40-A[BP], 40-A[BP], 40-A[BP], 40-A[BP], 40-A[BP], 40-40, 40-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-A[BP], 40-A[BP], 40-A[BP], 40-A[BP], 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40 | ||
Steve Johnson ![]() | 6-2 | |
6-2 |
INFO: kliknite na meno hráča pre zobrazenie detailných štatistík hráča
Steve Johnson vs. Grigor Dimitrov - Vzájomné zápasy
30.08.22 | 1. kolo | Grigor Dimitrov | Steve Johnson | 6-3, 6-2, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
28.06.22 | 1. kolo | Steve Johnson | Grigor Dimitrov | 4-6, 5-2, Grigor Dimitrov - skreč | detail zápasu | ![]() | tráva |
30.07.19 | 1. kolo | Grigor Dimitrov | Steve Johnson | 7-64, 4-6, 7-65 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
02.01.17 | 1. kolo | Grigor Dimitrov | Steve Johnson | 6-2, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
05.10.16 | 1. kolo | Grigor Dimitrov | Steve Johnson | 7-5, 6-79, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
19.08.16 | štvrťfinále | Grigor Dimitrov | Steve Johnson | 7-68, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
02.07.16 | 3. kolo | Steve Johnson | Grigor Dimitrov | 6-76, 7-63, 6-4, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tráva |
06.08.15 | 3. kolo | Steve Johnson | Grigor Dimitrov | 6-3, 1-6, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
01.07.15 | 2. kolo | Grigor Dimitrov | Steve Johnson | 7-68, 6-2, 7-62 | detail zápasu | ![]() | tráva |
Steve Johnson form & Grigor Dimitrov form
Steve Johnson - posledné zápasy
![]() | ||||
04.03.24 1. kolo kval. | vs. Emilio Nava | 7-66, 6-710, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.02.24 1. kolo kval. | vs. Aleksandar Kovacevic | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.02.24 1. kolo | vs. Christopher Eubanks | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
05.02.24 kvalifik. | vs. Terence Atmane | 6-3, 6-74, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
04.02.24 1. kolo kval. | vs. Timo Stodder | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.10.23 1. kolo | vs. Michael Mmoh | 6-76, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.10.23 semifinále | vs. Nishesh Basavareddy | 6-3, 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
13.10.23 štvrťfinále | vs. Christian Harrison | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
12.10.23 2. kolo | vs. Tristan Schoolkate | 7-64, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
10.10.23 1. kolo | vs. Bernard Tomic | 6-3, 1-6, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.10.23 2. kolo | vs. Zachary Svajda | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
02.10.23 1. kolo | vs. Stefan Dostanic | 7-63, 3-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.08.23 1. kolo | vs. Taylor Harry Fritz | 2-6, 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.08.23 1. kolo | vs. Yosuke Watanuki | 5-7, 7-5, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.08.23 finále | vs. Arthur Cazaux | 7-65, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
05.08.23 semifinále | vs. Tennys Sandgren | 7-61, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
04.08.23 štvrťfinále | vs. Ulises Blanch | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
02.08.23 2. kolo | vs. Eliot Spizzirri | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
31.07.23 1. kolo | vs. Billy Harris | 7-65, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.07.23 2. kolo | vs. Ugo Humbert | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
18.07.23 1. kolo | vs. Yunseong Chung | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.07.23 1. kolo | vs. Nishesh Basavareddy | 3-6, 6-2, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.07.23 finále | vs. Mikhail Kukushkin | 6-4, 6-77, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
08.07.23 semifinále | vs. Tristan Schoolkate | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
07.07.23 štvrťfinále | vs. Yasutaka Uchiyama | 6-4, 6-70, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
06.07.23 2. kolo | vs. James McCabe | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
05.07.23 1. kolo | vs. Aidan Mchugh | 7-67, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.06.23 1. kolo kval. | vs. Dominic Stricker | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.06.23 1. kolo | vs. Arthur Fery | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.05.23 1. kolo kval. | vs. Zizou Bergs | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
Grigor Dimitrov - posledné zápasy
![]() | ||||
09.05.25 2. kolo | vs. Francesco Passaro | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.04.25 4. kolo | vs. Gabriel Diallo | 7-5, 6-77, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
29.04.25 3. kolo | vs. Jacob Fearnley | 6-4, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
26.04.25 2. kolo | vs. Nicolas Jarry | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.04.25 štvrťfinále | vs. Alex De Minaur | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
10.04.25 3. kolo | vs. Alejandro Tabilo | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
09.04.25 2. kolo | vs. Valentin Vacherot | 4-6, 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
08.04.25 1. kolo | vs. Nicolas Jarry | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.03.25 semifinále | vs. Novak Djokovic | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
26.03.25 štvrťfinále | vs. Francisco Cerundolo | 6-76, 6-4, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
25.03.25 4. kolo | vs. Brandon Nakashima | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
23.03.25 3. kolo | vs. Karen Khachanov | 6-73, 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
21.03.25 2. kolo | vs. Federico Cina | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.25 4. kolo | vs. Carlos Alcaraz | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
10.03.25 3. kolo | vs. Gael Monfils | 7-64, 4-6, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
08.03.25 2. kolo | vs. Nuno Borges | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.02.25 1. kolo | vs. Christopher O'Connell | 0-6, - Grigor Dimitrov - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.02.25 1. kolo | vs. Jiri Lehecka | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.01.25 1. kolo | vs. Francesco Passaro | 5-7, 1-2, - Grigor Dimitrov - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.01.25 semifinále | vs. Jiri Lehecka | 4-6, 4-4, - Grigor Dimitrov - skreč | ![]() | detail zápasu |
03.01.25 štvrťfinále | vs. Jordan Thompson | 6-1, 2-1, Jordan Thompson - skreč | ![]() | detail zápasu |
01.01.25 2. kolo | vs. Aleksandar Vukic | 6-2, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
30.12.24 1. kolo | vs. Yannick Hanfmann | 7-65, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.11.24 štvrťfinále | vs. Karen Khachanov | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
31.10.24 3. kolo | vs. Arthur Rinderknech | 6-2, 4-6, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
30.10.24 2. kolo | vs. Tomas Martin Etcheverry | 6-79, 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.10.24 2. kolo | vs. Tomas Machac | 7-65, 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
23.10.24 1. kolo | vs. Zhizhen Zhang | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.10.24 finále | vs. Tommy Paul | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
19.10.24 semifinále | vs. Tallon Griekspoor | 2-6, 7-5, 6-4 | ![]() | detail zápasu |