ZÁPAS
11.07.17 | 1. kolo | Sergio Galdos/Leonardo Mayer | Filip Bergevi/Andre Goransson | 7-66, 6-3 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 43/61 (70%) | 46/69 (67%) |
Vyhrané body z 1.podania | 33/43 (77%) | 28/46 (61%) |
Vyhrané body z 2.podania | 10/18 (56%) | 15/23 (65%) |
Vyhrané break-bally | 3/8 (38%) | 1/6 (17%) |
Vyhrané body z returnu | 26/69 (38%) | 18/61 (30%) |
Vyhrané body celkom | 69/130 (53%) | 61/130 (47%) |
Dvojchyby | 2 | 1 |
Esá | 1 | 5 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Sergio Galdos/Leonardo Mayer ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Filip Bergevi/Andre Goransson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Sergio Galdos/Leonardo Mayer ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Filip Bergevi/Andre Goransson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sergio Galdos/Leonardo Mayer ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Filip Bergevi/Andre Goransson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sergio Galdos/Leonardo Mayer ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Filip Bergevi/Andre Goransson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Sergio Galdos/Leonardo Mayer ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Filip Bergevi/Andre Goransson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sergio Galdos/Leonardo Mayer ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | Filip Bergevi/Andre Goransson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sergio Galdos/Leonardo Mayer ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
2 | ||
0-0 | Filip Bergevi/Andre Goransson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sergio Galdos/Leonardo Mayer ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Filip Bergevi/Andre Goransson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sergio Galdos/Leonardo Mayer ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Filip Bergevi/Andre Goransson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sergio Galdos/Leonardo Mayer ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Filip Bergevi/Andre Goransson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Sergio Galdos/Leonardo Mayer ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Filip Bergevi/Andre Goransson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |

Peru
02.01.90, 35 rokov
02.01.90, 35 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Švédsko
20.04.94, 31 rokov
20.04.94, 31 rokov


Argentina
15.05.87, 38 rokov
190 cm
78 kg
Hrá pravou rukou
15.05.87, 38 rokov
190 cm
78 kg
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Švédsko
30.04.94, 31 rokov
30.04.94, 31 rokov

Sergio Galdos/Leonardo Mayer vs. Filip Bergevi/Andre Goransson - Vzájomné zápasy
11.07.17 | 1. kolo | Sergio Galdos/Leonardo Mayer | Filip Bergevi/Andre Goransson | 7-66, 6-3 | detail zápasu | ![]() | antuka |