ZÁPAS
14.03.25 | semifinále | Sebastian Korda/Jordan Thompson | Fernando Romboli/John-Patrick Smith | 3-6, 6-3, 10-8 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 34/60 (57%) | 33/55 (60%) |
Vyhrané body z 1.podania | 26/34 (76%) | 25/33 (76%) |
Vyhrané body z 2.podania | 14/26 (54%) | 13/22 (59%) |
Vyhrané break-bally | 1/1 (100%) | 1/5 (20%) |
Vyhrané body z returnu | 17/55 (31%) | 20/60 (33%) |
Vyhrané body celkom | 57/115 (50%) | 58/115 (50%) |
Dvojchyby | 0 | 1 |
Esá | 1 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Fernando Romboli/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sebastian Korda/Jordan Thompson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Fernando Romboli/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sebastian Korda/Jordan Thompson ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Fernando Romboli/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Sebastian Korda/Jordan Thompson ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-4 | Fernando Romboli/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sebastian Korda/Jordan Thompson ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-5 | Fernando Romboli/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sebastian Korda/Jordan Thompson ![]() | 3-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-6 |
2 | ||
Sebastian Korda/Jordan Thompson ![]() | 0-0 | |
1-0 | Fernando Romboli/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sebastian Korda/Jordan Thompson ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-0 | Fernando Romboli/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sebastian Korda/Jordan Thompson ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Fernando Romboli/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sebastian Korda/Jordan Thompson ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Fernando Romboli/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Sebastian Korda/Jordan Thompson ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-3 | Fernando Romboli/John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 6-7, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8 | ||
10-8 |

USA
05.07.00, 24 rokov
05.07.00, 24 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Brazília
04.01.89, 36 rokov
178 cm
72 kg
Hrá pravou rukou
04.01.89, 36 rokov
178 cm
72 kg
Hrá pravou rukou


Austrália
20.04.94, 31 rokov
20.04.94, 31 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Austrália
24.01.89, 36 rokov
24.01.89, 36 rokov

Sebastian Korda/Jordan Thompson vs. Fernando Romboli/John-Patrick Smith - Vzájomné zápasy
14.03.25 | semifinále | Sebastian Korda/Jordan Thompson | Fernando Romboli/John-Patrick Smith | 3-6, 6-3, 10-8 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Sebastian Korda form & Fernando Romboli form
Sebastian Korda/Jordan Thompson - posledné zápasy
Fernando Romboli/John-Patrick Smith - posledné zápasy
![]() | ||||
16.05.25 štvrťfinále | vs. Robin Haase/Hendrik Jebens | 4-6, 6-71 | ![]() | detail zápasu |
15.05.25 1. kolo | vs. Jamie Murray/Rajeev Ram | 7-64, 4-6, 14-12 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.04.25 1. kolo | vs. Maximo Gonzalez/Andres Molteni | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.04.25 finále | vs. Federico Agustin Gomez/Santiago Gonzalez | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
04.04.25 semifinále | vs. Matthew Christopher Romios/Adam Walton | 7-63, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
03.04.25 štvrťfinále | vs. Ryan Seggerman/Patrik Trhac | 7-69, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
02.04.25 1. kolo | vs. Jenson Brooksby/Learner Tien | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.03.25 semifinále | vs. Sebastian Korda/Jordan Thompson | 6-3, 3-6, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
12.03.25 štvrťfinále | vs. Yuki Bhambri/Andre Goransson | 7-65, 3-6, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
11.03.25 2. kolo | vs. Julian Cash/Lloyd Glasspool | 6-4, 4-6, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
10.03.25 1. kolo | vs. Austin Krajicek/Rajeev Ram | 6-4, 3-6, 10-8 | ![]() | detail zápasu |