ZÁPAS
03.09.23 | 1. kolo kval. | Sam Bird | Mohamed Ben Hassen | 6-4, 3-6, 10-4 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY

Veľká Británia
08.08.97, 27 rokov
08.08.97, 27 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Tunisko
07.09.06, 18 rokov
07.09.06, 18 rokov

Sam Bird vs. Mohamed Ben Hassen - Vzájomné zápasy
03.09.23 | 1. kolo kval. | Sam Bird | Mohamed Ben Hassen | 6-4, 3-6, 10-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Sam Bird form & Mohamed Ben Hassen form
Sam Bird - posledné zápasy
![]() | ||||
14.10.24 2. kolo kval. | vs. Valentin Guadagno | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
13.10.24 1. kolo kval. | vs. Cristian Campese | 1-6, 7-5, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.07.24 2. kolo kval. | vs. Chen Dong | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
07.07.24 1. kolo kval. | vs. Seiichiro Ichikawa | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.07.24 2. kolo kval. | vs. Kael Shalin Shah | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
30.06.24 1. kolo kval. | vs. Safwan Alzeyadi | 6-3, 3-6, 12-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.11.23 2. kolo kval. | vs. Karim El Feky | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
26.11.23 1. kolo kval. | vs. Moritz Schroeter | 4-6, 6-1, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.11.23 1. kolo kval. | vs. Amirkhamza Nasridinov | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.11.23 1. kolo kval. | vs. Alexey Aleshchev | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.10.23 1. kolo kval. | vs. Vladimir Uzhylovsky | 6-77, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.09.23 1. kolo kval. | vs. Nika Bidzinashvili | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.09.23 1. kolo kval. | vs. Dev Javia | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.09.23 2. kolo kval. | vs. Isaac Nortie Nortey | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
03.09.23 1. kolo kval. | vs. Mohamed Ben Hassen | 6-4, 3-6, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.08.23 2. kolo kval. | vs. Daniele Rapagnetta | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
27.08.23 1. kolo kval. | vs. Lucian Mischker | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.07.23 1. kolo kval. | vs. Shu Matsuoka | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.06.23 1. kolo kval. | vs. Peter Cervenak | 3-6, 6-1, 9-11 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.06.23 2. kolo kval. | vs. Antonio Prat | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
11.06.23 1. kolo kval. | vs. Zakai Stone | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.06.23 2. kolo kval. | vs. Billy Blaydes | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
04.06.23 1. kolo kval. | vs. Ioan Alexandru Teglas | 7-5, 6-72, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.05.23 2. kolo kval. | vs. Aleksei Mokrov | 6-4, 0-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
28.05.23 1. kolo kval. | vs. Casey Ambler | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.05.23 2. kolo kval. | vs. Alvaro Garcia | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
21.05.23 1. kolo kval. | vs. Adityavikram Singh Mann | 6-2, 3-6, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.05.22 1. kolo kval. | vs. Luc Koenig | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.05.22 2. kolo kval. | vs. Blake Bayldon | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.05.22 1. kolo kval. | vs. Dharmil Shah | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
Mohamed Ben Hassen - posledné zápasy
![]() | ||||
26.11.23 1. kolo kval. | vs. Edouard Villoslada | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.09.23 1. kolo kval. | vs. Sam Bird | 4-6, 6-3, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.08.23 1. kolo kval. | vs. Amrutjay Mohanty | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.08.23 2. kolo kval. | vs. Imran Sibille | 6-74, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
20.08.23 1. kolo kval. | vs. Benjamin Ferreira-Wortsman | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.11.22 1. kolo kval. | vs. Alexis Canter | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.11.22 1. kolo kval. | vs. Joris Moret | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.07.22 1. kolo kval. | vs. Leonardo Rossi | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |