ZÁPAS
10.09.19 | 1. kolo | Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili | 7-5, 6-4 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 45/58 (78%) | 41/65 (63%) |
Vyhrané body z 1.podania | 35/45 (78%) | 25/41 (61%) |
Vyhrané body z 2.podania | 8/13 (62%) | 14/24 (58%) |
Vyhrané break-bally | 3/10 (30%) | 1/6 (17%) |
Vyhrané body z returnu | 26/65 (40%) | 15/58 (26%) |
Vyhrané body celkom | 69/123 (56%) | 54/123 (44%) |
Dvojchyby | 2 | 2 |
Esá | 5 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-3 | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-5 | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
7-5 |
2 | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-3 | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-4 | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

India
19.10.87, 37 rokov
19.10.87, 37 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Kanada
17.03.91, 34 rokov
17.03.91, 34 rokov


India
02.03.86, 39 rokov
178 cm
71 kg
Hrá ľavou rukou
02.03.86, 39 rokov
178 cm
71 kg
Hrá ľavou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Rusko
23.05.85, 40 rokov
187 cm
84 kg
2001
Hrá pravou rukou
23.05.85, 40 rokov
187 cm
84 kg
2001
Hrá pravou rukou

Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan vs. Steven Diez/Teimuraz Gabashvili - Vzájomné zápasy
10.09.19 | 1. kolo | Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan | Steven Diez/Teimuraz Gabashvili | 7-5, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Saketh-Sai Myneni form & Steven Diez form
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan - posledné zápasy
Steven Diez/Teimuraz Gabashvili - posledné zápasy
![]() | ||||
26.08.20 1. kolo | vs. Sander Arends/David Pel | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.09.19 1. kolo | vs. Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |