ZÁPAS
18.05.15 | 1. kolo | Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan | Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu | 6-3, 6-3 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 39/51 (76%) | 32/54 (59%) |
Vyhrané body z 1.podania | 30/39 (77%) | 19/32 (59%) |
Vyhrané body z 2.podania | 5/12 (42%) | 9/22 (41%) |
Vyhrané break-bally | 4/7 (57%) | 1/5 (20%) |
Vyhrané body z returnu | 26/54 (48%) | 16/51 (31%) |
Vyhrané body celkom | 61/105 (58%) | 44/105 (42%) |
Dvojchyby | 0 | 4 |
Esá | 4 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-3 | Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-3 |

India
19.10.87, 37 rokov
19.10.87, 37 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Turecko
07.09.96, 28 rokov
07.09.96, 28 rokov


India
02.03.86, 39 rokov
178 cm
71 kg
Hrá ľavou rukou
02.03.86, 39 rokov
178 cm
71 kg
Hrá ľavou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Turecko
08.05.95, 30 rokov
08.05.95, 30 rokov

Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan vs. Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu - Vzájomné zápasy
18.05.15 | 1. kolo | Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan | Altug Celikbilek/Sefa Suluoglu | 6-3, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |