ZÁPAS
07.04.17 | Rubber 1 | Robin Haase | Mirza Basic | 6-4, 6-2, 5-7, 6-3 | ![]() | tvrdý I. |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 70/126 (56%) | 71/127 (56%) |
Vyhrané body z 1.podania | 52/70 (74%) | 48/71 (68%) |
Vyhrané body z 2.podania | 29/56 (52%) | 24/56 (43%) |
Vyhrané break-bally | 7/24 (29%) | 4/10 (40%) |
Vyhrané body z returnu | 55/127 (43%) | 45/126 (36%) |
Vyhrané body celkom | 136/253 (54%) | 117/253 (46%) |
Dvojchyby | 10 | 5 |
Esá | 21 | 6 |
ŠTATISTIKY
INFO: kliknite na meno hráča pre zobrazenie detailných štatistík hráča
Robin Haase vs. Mirza Basic - Vzájomné zápasy
08.04.21 | 2. kolo | Mirza Basic | Robin Haase | 7-64, 6-3 | detail zápasu | ![]() | antuka |
10.04.18 | 1. kolo | Mirza Basic | Robin Haase | 4-6, 6-4, 7-5 | detail zápasu | ![]() | antuka |
07.04.17 | Rubber 1 | Robin Haase | Mirza Basic | 6-4, 6-2, 5-7, 6-3 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
18.01.16 | 1. kolo | Mirza Basic | Robin Haase | 7-64, 6-4, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Robin Haase form & Mirza Basic form
Robin Haase - posledné zápasy
![]() | ||||
28.07.24 1. kolo | vs. Sebastian Ofner | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.06.24 kvalifik. | vs. Stefano Napolitano | 4-6, 6-73 | ![]() | detail zápasu |
08.06.24 1. kolo kval. | vs. Wesley Koolhof | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.08.23 1. kolo kval. | vs. Omni Kumar | 1-6, 6-1, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.06.23 1. kolo kval. | vs. Rinky Hijikata | 3-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.05.23 1. kolo | vs. Quentin Halys | 5-7, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
02.05.23 kvalifik. | vs. Benjamin Lock | 3-6, 6-1, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
01.05.23 1. kolo kval. | vs. Frederico Ferreira Silva | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.04.23 1. kolo kval. | vs. Aslan Karatsev | 2-6, 6-3, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.04.23 1. kolo kval. | vs. Sebastian Ofner | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.01.23 1. kolo | vs. Liam Broady | 6-72, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.01.23 2. kolo | vs. Roberto Bautista Agut | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
10.01.23 1. kolo | vs. Benjamin Bonzi | 3-6, 7-68, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
09.01.23 kvalifik. | vs. Tomas Martin Etcheverry | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
08.01.23 1. kolo kval. | vs. Marton Fucsovics | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.11.22 1. kolo | vs. Imanol Lopez Morillo | 6-3, 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.11.22 2. kolo | vs. Leandro Riedi | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
22.11.22 1. kolo | vs. Kacper Zuk | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.10.22 semifinále | vs. Henri Laaksonen | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
21.10.22 štvrťfinále | vs. Julian Lenz | 6-4, 4-6, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
20.10.22 2. kolo | vs. Frederico Ferreira Silva | 6-74, 6-4, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
18.10.22 1. kolo | vs. Ergi Kirkin | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.10.22 2. kolo | vs. Max Hans Rehberg | 3-6, 6-77 | ![]() | detail zápasu |
12.10.22 1. kolo | vs. Zdenek Kolar | 6-4, 7-66 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.10.22 1. kolo | vs. Jesper De Jong | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.09.22 1. kolo kval. | vs. Geoffrey Blancaneaux | 6-4, 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.09.22 2. kolo | vs. Lukas Rosol | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
13.09.22 1. kolo | vs. Benjamin Lock | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.08.22 štvrťfinále | vs. Zhizhen Zhang | 7-5, 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
17.08.22 2. kolo | vs. Hamad Medjedovic | 6-4, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
Mirza Basic - posledné zápasy
![]() | ||||
18.05.25 1. kolo kval. | vs. Toby Alex Kodat | 7-65, 2-2, - Mirza Basic - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.05.25 1. kolo | vs. Dino Prizmic | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
12.05.25 kvalifik. | vs. Kalin Ivanovski | 6-4, 3-6, 7-61 | ![]() | detail zápasu |
11.05.25 1. kolo kval. | vs. Daniel Michalski | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.04.25 1. kolo kval. | vs. Dennis Novak | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.04.25 štvrťfinále | vs. Dali Blanch | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
16.04.25 2. kolo | vs. Michael Vrbensky | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
15.04.25 1. kolo | vs. Stefan Palosi | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.03.25 1. kolo | vs. Filip Cristian Jianu | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
17.03.25 kvalifik. | vs. Michael Vrbensky | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
16.03.25 1. kolo kval. | vs. Martin Klizan | 3-6, 6-3, 3-0, Martin Klizan - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.03.25 štvrťfinále | vs. Mili Poljicak | 6-77, 6-71 | ![]() | detail zápasu |
13.03.25 2. kolo | vs. Mak Mikovic | 6-3, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
12.03.25 1. kolo | vs. Samuel Martinez Arjona | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.03.25 finále | vs. Alexander Weis | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
01.03.25 semifinále | vs. Niccolo Catini | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
28.02.25 štvrťfinále | vs. Nerman Fatic | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
27.02.25 2. kolo | vs. Gian Marco Ortenzi | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
26.02.25 1. kolo | vs. Oscar Moraing | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.02.25 štvrťfinále | vs. Nerman Fatic | 6-4, 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
20.02.25 2. kolo | vs. Gian Marco Ortenzi | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
19.02.25 1. kolo | vs. Nikita Bilozertsev | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.01.25 Rubber 1 | vs. Khumoun Sultanov | 4-6, 6-3, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.01.25 semifinále | vs. Gabriele Piraino | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
24.01.25 štvrťfinále | vs. Carles Cordoba | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
23.01.25 2. kolo | vs. Marko Maksimovic | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
21.01.25 1. kolo | vs. Juan Alejandro Hernandez | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.11.24 1. kolo | vs. Filippo Speziali | 5-7, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.10.24 1. kolo | vs. Semen Pankin | 4-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.10.24 finále | vs. Tom Gentzsch | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |