ZÁPAS
20.06.22 | 1. kolo | Roberto Bautista Agut | Taro Daniel | 6-4, 7-64 | ![]() | tráva |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 49/70 (70%) | 46/80 (58%) |
Vyhrané body z 1.podania | 38/49 (78%) | 32/46 (70%) |
Vyhrané body z 2.podania | 12/21 (57%) | 16/34 (47%) |
Vyhrané break-bally | 2/9 (22%) | 1/6 (17%) |
Vyhrané body z returnu | 32/80 (40%) | 20/70 (29%) |
Vyhrané body celkom | 82/150 (55%) | 68/150 (45%) |
Dvojchyby | 2 | 2 |
Esá | 4 | 8 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Taro Daniel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Taro Daniel ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Taro Daniel ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Taro Daniel ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Taro Daniel ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Taro Daniel ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Taro Daniel ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Taro Daniel ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Taro Daniel ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Taro Daniel ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Taro Daniel ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
Roberto Bautista Agut ![]() | (4) | |
0-0 | ||
7-64 |
INFO: kliknite na meno hráča pre zobrazenie detailných štatistík hráča
Roberto Bautista Agut vs. Taro Daniel - Vzájomné zápasy
23.06.24 | 1. kolo | Roberto Bautista Agut | Taro Daniel | 6-1, 6-0 | detail zápasu | ![]() | tráva |
16.05.24 | 2. kolo | Roberto Bautista Agut | Taro Daniel | 7-62, 6-4 | detail zápasu | ![]() | antuka |
20.06.22 | 1. kolo | Roberto Bautista Agut | Taro Daniel | 6-4, 7-64 | detail zápasu | ![]() | tráva |
27.07.18 | štvrťfinále | Roberto Bautista Agut | Taro Daniel | 7-5, 6-1 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Roberto Bautista Agut form & Taro Daniel form
Roberto Bautista Agut - posledné zápasy
![]() | ||||
10.05.25 2. kolo | vs. Tommy Paul | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
08.05.25 1. kolo | vs. Matteo Arnaldi | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.04.25 2. kolo | vs. Alexander Zverev | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
23.04.25 1. kolo | vs. Jaume Antoni Munar Clar | 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.04.25 1. kolo | vs. Botic Van De Zandschulp | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.04.25 2. kolo | vs. Casper Ruud | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
08.04.25 1. kolo | vs. Brandon Nakashima | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.04.25 2. kolo | vs. Francisco Comesana | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
01.04.25 1. kolo | vs. Bu Yunchaokete | 3-6, 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.25 1. kolo | vs. Jakub Mensik | 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.03.25 1. kolo | vs. Damir Dzumhur | 4-6, 6-1, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.02.25 2. kolo | vs. Quentin Halys | 6-75, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
24.02.25 1. kolo | vs. Fabian Marozsan | 3-6, 6-3, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.02.25 1. kolo | vs. Zizou Bergs | 4-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.02.25 1. kolo | vs. Pedro Martinez Portero | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.01.25 1. kolo | vs. Denis Shapovalov | 6-3, 4-6, 4-6, 6-78 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.01.25 1. kolo | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.11.24 1. kolo | vs. Benjamin Bonzi | 6-73, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.10.24 2. kolo | vs. Denis Shapovalov | 3-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
23.10.24 1. kolo | vs. Casper Ruud | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.10.24 finále | vs. Jiri Lehecka | 7-5, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
19.10.24 semifinále | vs. Hugo Gaston | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
18.10.24 štvrťfinále | vs. Felix Auger Aliassime | 3-6, 6-2, 7-66 | ![]() | detail zápasu |
16.10.24 2. kolo | vs. Tomas Martin Etcheverry | 7-62, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
15.10.24 1. kolo | vs. Luca Van Assche | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.10.24 1. kolo | vs. Roberto Carballes Baena | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.09.24 2. kolo | vs. Jiri Lehecka | 6-3, 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
27.09.24 1. kolo | vs. Arthur Rinderknech | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
25.09.24 kvalifik. | vs. Roman Safiullin | 7-5, 3-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
24.09.24 1. kolo kval. | vs. Billy Harris | 5-7, 7-65, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
Taro Daniel - posledné zápasy
![]() | ||||
05.05.25 1. kolo kval. | vs. Yannick Hanfmann | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.04.25 1. kolo | vs. Cristian Garin | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.04.25 1. kolo kval. | vs. Valentin Royer | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.03.25 1. kolo | vs. Jenson Brooksby | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.03.25 1. kolo kval. | vs. Darwin Blanch | 7-68, 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.03.25 kvalifik. | vs. Nikoloz Basilashvili | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
10.03.25 1. kolo kval. | vs. Mathis Bondaz | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.03.25 1. kolo kval. | vs. Radu Albot | 6-3, 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.02.25 štvrťfinále | vs. Eliot Spizzirri | 7-62, 0-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
27.02.25 2. kolo | vs. Alex Rybakov | 7-69, 7-61 | ![]() | detail zápasu |
25.02.25 1. kolo | vs. Tyler Zink | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.02.25 1. kolo | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 2-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
09.02.25 kvalifik. | vs. James Kent Trotter | 7-64, 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
08.02.25 1. kolo kval. | vs. Liam Draxl | 7-66, 4-0, Liam Draxl - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.02.25 1. kolo | vs. Frances Tiafoe | 1-6, 6-3, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.01.25 1. kolo | vs. Tristan Schoolkate | 7-66, 6-74, 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.01.25 1. kolo kval. | vs. Manuel Guinard | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.12.24 1. kolo | vs. Alexis Galarneau | 6-72, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.11.24 semifinále | vs. Alexander Blockx | 1-6, 6-72 | ![]() | detail zápasu |
15.11.24 štvrťfinále | vs. Yasutaka Uchiyama | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
13.11.24 2. kolo | vs. Matej Dodig | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
12.11.24 1. kolo | vs. Kaichi Uchida | 6-2, 3-6, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.11.24 finále | vs. Nikoloz Basilashvili | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
02.11.24 semifinále | vs. Jurij Rodionov | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
01.11.24 štvrťfinále | vs. Kasidit Samrej | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
31.10.24 2. kolo | vs. Dalibor Svrcina | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
29.10.24 1. kolo | vs. Benoit Paire | 7-64, 4-6, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.10.24 finále | vs. Adam Walton | 6-4, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
26.10.24 semifinále | vs. Chun Hsin Tseng | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
25.10.24 štvrťfinále | vs. Chak Lam Coleman Wong | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |