ZÁPAS
18.10.17 | 1. kolo | Riccardo Ghedin/Sumit Nagal | Taro Daniel/Tatsuma Ito | 6-2, 6-73, 10-5 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 44/66 (67%) | 50/72 (69%) |
Vyhrané body z 1.podania | 28/44 (64%) | 27/50 (54%) |
Vyhrané body z 2.podania | 11/22 (50%) | 10/22 (45%) |
Vyhrané break-bally | 4/12 (33%) | 2/8 (25%) |
Vyhrané body z returnu | 35/72 (49%) | 27/66 (41%) |
Vyhrané body celkom | 74/138 (54%) | 64/138 (46%) |
Dvojchyby | 0 | 2 |
Esá | 8 | 6 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Taro Daniel/Tatsuma Ito ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Taro Daniel/Tatsuma Ito ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Taro Daniel/Tatsuma Ito ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Taro Daniel/Tatsuma Ito ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Taro Daniel/Tatsuma Ito ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Taro Daniel/Tatsuma Ito ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-4 | Taro Daniel/Tatsuma Ito ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-4 | Taro Daniel/Tatsuma Ito ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Taro Daniel/Tatsuma Ito ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Taro Daniel/Tatsuma Ito ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 1-6, 2-6, 3-6 | ||
6-73 |
3 | ||
0-0 | Taro Daniel/Tatsuma Ito ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 7-5, 8-5, 9-5 | ||
10-5 |

Taliansko
05.12.85, 39 rokov
187 cm
72 kg
Hrá pravou rukou
05.12.85, 39 rokov
187 cm
72 kg
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Japonsko
27.01.93, 32 rokov
27.01.93, 32 rokov


India
16.08.97, 27 rokov
16.08.97, 27 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Japonsko
18.05.88, 37 rokov
18.05.88, 37 rokov

Riccardo Ghedin/Sumit Nagal vs. Taro Daniel/Tatsuma Ito - Vzájomné zápasy
18.10.17 | 1. kolo | Riccardo Ghedin/Sumit Nagal | Taro Daniel/Tatsuma Ito | 6-2, 6-73, 10-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Riccardo Ghedin form & Taro Daniel form
Riccardo Ghedin/Sumit Nagal - posledné zápasy
![]() | ||||
20.10.17 semifinále | vs. Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
19.10.17 štvrťfinále | vs. Hsien-Yin Peng/Tsung-Hua Yang | 7-64, 7-68 | ![]() | detail zápasu |
18.10.17 1. kolo | vs. Taro Daniel/Tatsuma Ito | 6-2, 6-73, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
Taro Daniel/Tatsuma Ito - posledné zápasy
![]() | ||||
14.11.17 1. kolo | vs. Ruben Gonzales/Christopher Rungkat | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.10.17 1. kolo | vs. Riccardo Ghedin/Sumit Nagal | 2-6, 7-63, 5-10 | ![]() | detail zápasu |