ZÁPAS
22.10.18 | 1. kolo | Nicola Kuhn/Yannick Mertens | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan | 6-2, 7-5 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 32/55 (58%) | 31/58 (53%) |
Vyhrané body z 1.podania | 26/32 (81%) | 20/31 (65%) |
Vyhrané body z 2.podania | 12/23 (52%) | 12/27 (44%) |
Vyhrané break-bally | 4/8 (50%) | 1/3 (33%) |
Vyhrané body z returnu | 26/58 (45%) | 17/55 (31%) |
Vyhrané body celkom | 64/113 (57%) | 49/113 (43%) |
Dvojchyby | 2 | 6 |
Esá | 4 | 0 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Nicola Kuhn/Yannick Mertens ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nicola Kuhn/Yannick Mertens ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Nicola Kuhn/Yannick Mertens ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Nicola Kuhn/Yannick Mertens ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicola Kuhn/Yannick Mertens ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicola Kuhn/Yannick Mertens ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nicola Kuhn/Yannick Mertens ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Nicola Kuhn/Yannick Mertens ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Nicola Kuhn/Yannick Mertens ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-5 | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nicola Kuhn/Yannick Mertens ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
7-5 |

Nemecko
20.03.00, 25 rokov
20.03.00, 25 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Nemecko
30.12.91, 33 rokov
30.12.91, 33 rokov


Belgicko
25.06.87, 37 rokov
184 cm
71 kg
Hrá pravou rukou
25.06.87, 37 rokov
184 cm
71 kg
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Libanon
04.02.95, 30 rokov
04.02.95, 30 rokov

Nicola Kuhn/Yannick Mertens vs. Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan - Vzájomné zápasy
22.10.18 | 1. kolo | Nicola Kuhn/Yannick Mertens | Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan | 6-2, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Nicola Kuhn form & Sebastian Fanselow form
Nicola Kuhn/Yannick Mertens - posledné zápasy
![]() | ||||
29.10.18 1. kolo | vs. Andrew Harris/Aleksandar Vukic | 6-4, 5-7, 14-16 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.10.18 štvrťfinále | vs. Brydan Klein/Scott Puodziunas | 6-2, 3-6, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
22.10.18 1. kolo | vs. Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan | 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
Sebastian Fanselow/Benjamin Hassan - posledné zápasy
![]() | ||||
22.10.18 1. kolo | vs. Nicola Kuhn/Yannick Mertens | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |