ZÁPAS
06.10.23 | štvrťfinále | Maxime Cressy/Otto Virtanen | Charles Broom/Henry Patten | 4-6, 7-5, 10-4 | ![]() | tvrdý I. |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 38/65 (58%) | 42/69 (61%) |
Vyhrané body z 1.podania | 30/38 (79%) | 28/42 (67%) |
Vyhrané body z 2.podania | 14/27 (52%) | 13/27 (48%) |
Vyhrané break-bally | 3/8 (38%) | 3/5 (60%) |
Vyhrané body z returnu | 28/69 (41%) | 21/65 (32%) |
Vyhrané body celkom | 72/134 (54%) | 62/134 (46%) |
Dvojchyby | 1 | 4 |
Esá | 3 | 5 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Charles Broom/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Charles Broom/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Charles Broom/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Charles Broom/Henry Patten ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | Charles Broom/Henry Patten ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 4-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 0-0 | |
0-1 | Charles Broom/Henry Patten ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Charles Broom/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Charles Broom/Henry Patten ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-5 | Charles Broom/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-5 | Charles Broom/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Charles Broom/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Maxime Cressy/Otto Virtanen ![]() | 7-5 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2, 9-3, 9-4 | ||
7-5 |
3 | ||
10-4 |

USA
08.05.97, 28 rokov
08.05.97, 28 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Veľká Británia
24.04.98, 27 rokov
24.04.98, 27 rokov


Fínsko
21.06.01, 23 rokov
21.06.01, 23 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Veľká Británia
06.05.96, 29 rokov
06.05.96, 29 rokov

Maxime Cressy/Otto Virtanen vs. Charles Broom/Henry Patten - Vzájomné zápasy
06.10.23 | štvrťfinále | Maxime Cressy/Otto Virtanen | Charles Broom/Henry Patten | 4-6, 7-5, 10-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý I. |
Maxime Cressy form & Charles Broom form
Maxime Cressy/Otto Virtanen - posledné zápasy
![]() | ||||
10.11.23 semifinále | vs. Jeevan Nedunchezhiyan/N. Vijay Sundar Prashanth | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
09.11.23 štvrťfinále | vs. Patrik Niklas-Salminen/Petr Nouza | 7-61, 5-7, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
07.11.23 1. kolo | vs. Joshua Paris/Szymon Walkow | 6-3, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.10.23 finále | vs. Julian Cash/Robert Galloway | 4-6, 7-5, 10-12 | ![]() | detail zápasu |
07.10.23 semifinále | vs. Tristan Lamasine/Matteo Martineau | 6-75, 6-3, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
06.10.23 štvrťfinále | vs. Charles Broom/Henry Patten | 4-6, 7-5, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
03.10.23 1. kolo | vs. Dan Added/Jonathan Eysseric | 6-2, 4-6, 11-9 | ![]() | detail zápasu |