ZÁPAS
01.07.15 | 1. kolo | Marcus Daniell/Marcelo Demoliner | Robin Haase/Benoit Paire | 6-3, 7-64, 6-1 | ![]() | tráva |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 76/109 (70%) | 57/81 (70%) |
Vyhrané body z 1.podania | 55/76 (72%) | 35/57 (61%) |
Vyhrané body z 2.podania | 20/33 (61%) | 15/24 (63%) |
Vyhrané break-bally | 3/11 (27%) | 0/5 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 31/81 (38%) | 34/109 (31%) |
Vyhrané body celkom | 106/190 (56%) | 84/190 (44%) |
Dvojchyby | 6 | 2 |
Esá | 4 | 2 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-1 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-2 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-5 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-6 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |
3 | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-0 | Robin Haase/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-1 |

Nový Zéland
09.11.89, 35 rokov
09.11.89, 35 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Holandsko
06.04.87, 38 rokov
190 cm
71 kg
2005
Hrá pravou rukou
06.04.87, 38 rokov
190 cm
71 kg
2005
Hrá pravou rukou


Brazília
18.01.89, 36 rokov
18.01.89, 36 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Francúzsko
08.05.89, 36 rokov
08.05.89, 36 rokov

Marcus Daniell/Marcelo Demoliner vs. Robin Haase/Benoit Paire - Vzájomné zápasy
01.07.15 | 1. kolo | Marcus Daniell/Marcelo Demoliner | Robin Haase/Benoit Paire | 6-3, 7-64, 6-1 | detail zápasu | ![]() | tráva |
Marcus Daniell form & Robin Haase form
Marcus Daniell/Marcelo Demoliner - posledné zápasy
Robin Haase/Benoit Paire - posledné zápasy
![]() | ||||
01.07.15 1. kolo | vs. Marcus Daniell/Marcelo Demoliner | 3-6, 6-74, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.06.15 1. kolo | vs. Gilles Muller/Aisam Qureshi | 4-6, 6-2, 7-10 | ![]() | detail zápasu |