ZÁPAS
07.09.15 | 3. kolo | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | Raven Klaasen/Rajeev Ram | 6-3, 7-64 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 55/94 (59%) | 38/67 (57%) |
Vyhrané body z 1.podania | 42/55 (76%) | 27/38 (71%) |
Vyhrané body z 2.podania | 21/39 (54%) | 19/29 (66%) |
Vyhrané break-bally | 1/2 (50%) | 0/13 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 21/67 (31%) | 31/94 (33%) |
Vyhrané body celkom | 84/161 (52%) | 77/161 (48%) |
Dvojchyby | 4 | 2 |
Esá | 2 | 7 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Raven Klaasen/Rajeev Ram ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Raven Klaasen/Rajeev Ram ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Raven Klaasen/Rajeev Ram ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-2 | Raven Klaasen/Rajeev Ram ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Raven Klaasen/Rajeev Ram ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Raven Klaasen/Rajeev Ram ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Raven Klaasen/Rajeev Ram ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Raven Klaasen/Rajeev Ram ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-4 | Raven Klaasen/Rajeev Ram ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-5 | Raven Klaasen/Rajeev Ram ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Raven Klaasen/Rajeev Ram ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |

Poľsko
15.01.81, 44 rokov
15.01.81, 44 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
JAR
16.10.82, 42 rokov
16.10.82, 42 rokov


Srbsko
04.06.76, 49 rokov
191 cm
90 kg
Hrá pravou rukou
04.06.76, 49 rokov
191 cm
90 kg
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
USA
18.03.84, 41 rokov
193 cm
82 kg
2004
Hrá pravou rukou
18.03.84, 41 rokov
193 cm
82 kg
2004
Hrá pravou rukou

Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic vs. Raven Klaasen/Rajeev Ram - Vzájomné zápasy
07.09.15 | 3. kolo | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | Raven Klaasen/Rajeev Ram | 6-3, 7-64 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
20.08.15 | 2. kolo | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | Raven Klaasen/Rajeev Ram | 7-64, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |