ZÁPAS
14.09.22 | 1. kolo | Luis David Martinez/Cristian Rodriguez | Denys Molchanov/Franko Skugor | 6-3, 5-7, 10-6 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 39/68 (57%) | 39/68 (57%) |
Vyhrané body z 1.podania | 24/39 (62%) | 27/39 (69%) |
Vyhrané body z 2.podania | 20/29 (69%) | 12/29 (41%) |
Vyhrané break-bally | 2/9 (22%) | 2/7 (29%) |
Vyhrané body z returnu | 29/68 (43%) | 24/68 (35%) |
Vyhrané body celkom | 73/136 (54%) | 63/136 (46%) |
Dvojchyby | 2 | 6 |
Esá | 1 | 2 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Denys Molchanov/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Denys Molchanov/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Denys Molchanov/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Denys Molchanov/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Denys Molchanov/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Denys Molchanov/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Denys Molchanov/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Denys Molchanov/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Denys Molchanov/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Denys Molchanov/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-7 |
3 | ||
0-0 | Denys Molchanov/Franko Skugor ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4, 9-5, 9-6 | ||
Luis David Martinez/Cristian Rodriguez ![]() | (6) | |
0-0 | ||
10-6 |

Venezuela
12.05.89, 36 rokov
12.05.89, 36 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Ukrajina
16.05.87, 38 rokov
16.05.87, 38 rokov


Kolumbia
24.06.90, 34 rokov
24.06.90, 34 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Chorvátsko
20.09.87, 37 rokov
193 cm
76 kg
Hrá pravou rukou
20.09.87, 37 rokov
193 cm
76 kg
Hrá pravou rukou

Luis David Martinez/Cristian Rodriguez vs. Denys Molchanov/Franko Skugor - Vzájomné zápasy
14.09.22 | 1. kolo | Luis David Martinez/Cristian Rodriguez | Denys Molchanov/Franko Skugor | 6-3, 5-7, 10-6 | detail zápasu | ![]() | antuka |