ZÁPAS
12.08.24 | 1. kolo | Kody Pearson/Joshua Sheehy | David Goffin/Alexandre Muller | 6-2, 7-5 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 34/55 (62%) | 37/59 (63%) |
Vyhrané body z 1.podania | 21/34 (62%) | 23/37 (62%) |
Vyhrané body z 2.podania | 15/21 (71%) | 8/22 (36%) |
Vyhrané break-bally | 4/9 (44%) | 1/2 (50%) |
Vyhrané body z returnu | 28/59 (47%) | 19/55 (35%) |
Vyhrané body celkom | 64/114 (56%) | 50/114 (44%) |
Dvojchyby | 2 | 4 |
Esá | 0 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | David Goffin/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-1 | David Goffin/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | David Goffin/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | David Goffin/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 6-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 0-0 | |
0-1 | David Goffin/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
0-3 | David Goffin/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-4 | David Goffin/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-4 | David Goffin/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | David Goffin/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | David Goffin/Alexandre Muller ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | 7-5 | |
7-5 |

Austrália
26.07.99, 25 rokov
26.07.99, 25 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Belgicko
07.12.90, 34 rokov
180 cm
51 kg
Hrá pravou rukou
07.12.90, 34 rokov
180 cm
51 kg
Hrá pravou rukou


USA
28.01.97, 28 rokov
28.01.97, 28 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Francúzsko
01.02.97, 28 rokov
01.02.97, 28 rokov

Kody Pearson/Joshua Sheehy vs. David Goffin/Alexandre Muller - Vzájomné zápasy
12.08.24 | 1. kolo | Kody Pearson/Joshua Sheehy | David Goffin/Alexandre Muller | 6-2, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Kody Pearson form & David Goffin form
Kody Pearson/Joshua Sheehy - posledné zápasy
David Goffin/Alexandre Muller - posledné zápasy
![]() | ||||
16.01.25 1. kolo | vs. Kevin Krawietz/Tim Puetz | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.08.24 1. kolo | vs. Kody Pearson/Joshua Sheehy | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.01.24 1. kolo | vs. Gabriel Diallo/Emilio Nava | 6-4, 3-6, 8-10 | ![]() | detail zápasu |