ZÁPAS
19.01.17 | 1. kolo | Jurgen Melzer/Aisam Qureshi | Mate Pavic/Alexander Peya | 6-4, 2-6, 7-5 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 68/94 (72%) | 52/77 (68%) |
Vyhrané body z 1.podania | 41/68 (60%) | 35/52 (67%) |
Vyhrané body z 2.podania | 15/26 (58%) | 15/25 (60%) |
Vyhrané break-bally | 4/6 (67%) | 4/9 (44%) |
Vyhrané body z returnu | 27/77 (35%) | 38/94 (40%) |
Vyhrané body celkom | 83/171 (49%) | 88/171 (51%) |
Dvojchyby | 2 | 3 |
Esá | 4 | 2 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-2 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-3 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-4 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-6 |
3 | ||
0-0 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-5 | Mate Pavic/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
7-5 |

Rakúsko
22.05.81, 44 rokov
182 cm
75 kg
1999
Hrá ľavou rukou
22.05.81, 44 rokov
182 cm
75 kg
1999
Hrá ľavou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Chorvátsko
04.07.93, 31 rokov
04.07.93, 31 rokov


Pakist
17.03.80, 45 rokov
17.03.80, 45 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Rakúsko
27.06.80, 44 rokov
182 cm
76 kg
1998
Hrá pravou rukou
27.06.80, 44 rokov
182 cm
76 kg
1998
Hrá pravou rukou

Jurgen Melzer/Aisam Qureshi vs. Mate Pavic/Alexander Peya - Vzájomné zápasy
19.01.17 | 1. kolo | Jurgen Melzer/Aisam Qureshi | Mate Pavic/Alexander Peya | 6-4, 2-6, 7-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Jurgen Melzer form & Mate Pavic form
Jurgen Melzer/Aisam Qureshi - posledné zápasy
![]() | ||||
20.01.17 2. kolo | vs. Brian Baker/Nikola Mektic | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
19.01.17 1. kolo | vs. Mate Pavic/Alexander Peya | 6-4, 2-6, 7-5 | ![]() | detail zápasu |