ZÁPAS
20.09.22 | 1. kolo | Juan Carlos Manuel Aguilar/Pranav Kumar | Alex Michelsen/Patrick Zahraj | 3-6, 6-1, 10-6 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY

Kanada
20.11.98, 26 rokov
20.11.98, 26 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
USA
25.08.04, 20 rokov
25.08.04, 20 rokov


USA
31.08.99, 25 rokov
31.08.99, 25 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Nemecko
17.07.99, 25 rokov
17.07.99, 25 rokov

Juan Carlos Manuel Aguilar/Pranav Kumar vs. Alex Michelsen/Patrick Zahraj - Vzájomné zápasy
20.09.22 | 1. kolo | Juan Carlos Manuel Aguilar/Pranav Kumar | Alex Michelsen/Patrick Zahraj | 3-6, 6-1, 10-6 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Juan Carlos Manuel Aguilar form & Alex Michelsen form
Juan Carlos Manuel Aguilar/Pranav Kumar - posledné zápasy
![]() | ||||
17.05.25 finále | vs. Mikael Arseneault/Axel Nefve | 6-3, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
16.05.25 semifinále | vs. Alexander Brown/Ezekiel Clark | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
15.05.25 štvrťfinále | vs. Nicolas Hollender/Tadeo Meneo | 3-6, 6-3, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
13.05.25 1. kolo | vs. Patricio Betancourt/Lance Amaury Lage Castelan | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.03.25 semifinále | vs. Mikael Arseneault/Nicolas Arseneault | - | ![]() | detail zápasu |
27.03.25 štvrťfinále | vs. Benjamin Thomas George/Isaac Nortie Nortey | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
26.03.25 1. kolo | vs. Aditya Govila/Enmanuel Munoz | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.09.22 finále | vs. Kristof Minarik/Alexander Richards | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
23.09.22 semifinále | vs. Lucas Brown/Aidan Kim | 6-3, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
22.09.22 štvrťfinále | vs. Franco Ribero/Tyler Stewart | 6-3, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
20.09.22 1. kolo | vs. Alex Michelsen/Patrick Zahraj | 3-6, 6-1, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
Alex Michelsen/Patrick Zahraj - posledné zápasy
![]() | ||||
20.09.22 1. kolo | vs. Juan Carlos Manuel Aguilar/Pranav Kumar | 6-3, 1-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |