ZÁPAS
25.03.17 | 1. kolo | John Isner/Steve Johnson | Feliciano Lopez/Marc Lopez | 7-5, 7-62 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 53/64 (83%) | 55/71 (77%) |
Vyhrané body z 1.podania | 44/53 (83%) | 44/55 (80%) |
Vyhrané body z 2.podania | 8/11 (73%) | 5/16 (31%) |
Vyhrané break-bally | 1/4 (25%) | 0/3 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 22/71 (31%) | 12/64 (19%) |
Vyhrané body celkom | 74/135 (55%) | 61/135 (45%) |
Dvojchyby | 0 | 6 |
Esá | 6 | 2 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-2 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
John Isner/Steve Johnson ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |

USA
26.04.85, 40 rokov
205 cm
107 kg
2007
Hrá pravou rukou
26.04.85, 40 rokov
205 cm
107 kg
2007
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Španielsko
20.09.81, 43 rokov
187 cm
84 kg
1997
Hrá ľavou rukou
20.09.81, 43 rokov
187 cm
84 kg
1997
Hrá ľavou rukou


USA
24.12.89, 35 rokov
24.12.89, 35 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Španielsko
31.07.82, 42 rokov
175 cm
71 kg
1999
Hrá pravou rukou
31.07.82, 42 rokov
175 cm
71 kg
1999
Hrá pravou rukou

John Isner/Steve Johnson vs. Feliciano Lopez/Marc Lopez - Vzájomné zápasy
25.03.17 | 1. kolo | John Isner/Steve Johnson | Feliciano Lopez/Marc Lopez | 7-5, 7-62 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
John Isner form & Feliciano Lopez form
John Isner/Steve Johnson - posledné zápasy
![]() | ||||
19.06.17 1. kolo | vs. Henri Kontinen/John Peers | 6-710, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.03.17 2. kolo | vs. Marin Cilic/Nikola Mektic | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
25.03.17 1. kolo | vs. Feliciano Lopez/Marc Lopez | 7-5, 7-62 | ![]() | detail zápasu |