ZÁPAS
03.09.16 | 2. kolo | Jeremy Chardy/Samuel Groth | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn | 7-63, 6-4 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 35/62 (56%) | 51/84 (61%) |
Vyhrané body z 1.podania | 31/35 (89%) | 38/51 (75%) |
Vyhrané body z 2.podania | 16/27 (59%) | 10/33 (30%) |
Vyhrané break-bally | 2/5 (40%) | 1/3 (33%) |
Vyhrané body z returnu | 36/84 (43%) | 15/62 (24%) |
Vyhrané body celkom | 83/146 (57%) | 63/146 (43%) |
Dvojchyby | 2 | 5 |
Esá | 10 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jeremy Chardy/Samuel Groth ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Jeremy Chardy/Samuel Groth ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-3 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jeremy Chardy/Samuel Groth ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-4 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30 | ||
Jeremy Chardy/Samuel Groth ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-5 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jeremy Chardy/Samuel Groth ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jeremy Chardy/Samuel Groth ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
6-6 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
Jeremy Chardy/Samuel Groth ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jeremy Chardy/Samuel Groth ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-1 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jeremy Chardy/Samuel Groth ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jeremy Chardy/Samuel Groth ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jeremy Chardy/Samuel Groth ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Francúzsko
12.02.87, 38 rokov
187 cm
75 kg
2006
Hrá pravou rukou
12.02.87, 38 rokov
187 cm
75 kg
2006
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Rakúsko
03.09.93, 31 rokov
03.09.93, 31 rokov


Austrália
19.10.87, 37 rokov
194 cm
85 kg
Hrá pravou rukou
19.10.87, 37 rokov
194 cm
85 kg
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Rakúsko
24.10.91, 33 rokov
24.10.91, 33 rokov

Jeremy Chardy/Samuel Groth vs. Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn - Vzájomné zápasy
03.09.16 | 2. kolo | Jeremy Chardy/Samuel Groth | Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn | 7-63, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Jeremy Chardy form & Dominic Thiem form
Jeremy Chardy/Samuel Groth - posledné zápasy
![]() | ||||
05.09.16 3. kolo | vs. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut | 4-6, 7-5, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
03.09.16 2. kolo | vs. Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn | 7-63, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
31.08.16 1. kolo | vs. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | 6-1, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
Dominic Thiem/Tristan-Samuel Weissborn - posledné zápasy
![]() | ||||
03.09.16 2. kolo | vs. Jeremy Chardy/Samuel Groth | 6-73, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
02.09.16 1. kolo | vs. Colin Fleming/Mariusz Fyrstenberg | 6-4, 6-73, 6-2 | ![]() | detail zápasu |