ZÁPAS
17.10.17 | 1. kolo | Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat | Shuichi Sekiguchi/Go Soeda | 6-3, 6-2 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 44/57 (77%) | 29/45 (64%) |
Vyhrané body z 1.podania | 31/44 (70%) | 16/29 (55%) |
Vyhrané body z 2.podania | 5/13 (38%) | 10/16 (63%) |
Vyhrané break-bally | 3/4 (75%) | 0/8 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 19/45 (42%) | 21/57 (37%) |
Vyhrané body celkom | 55/102 (54%) | 47/102 (46%) |
Dvojchyby | 2 | 1 |
Esá | 1 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Shuichi Sekiguchi/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Shuichi Sekiguchi/Go Soeda ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Shuichi Sekiguchi/Go Soeda ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Shuichi Sekiguchi/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Shuichi Sekiguchi/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Shuichi Sekiguchi/Go Soeda ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Shuichi Sekiguchi/Go Soeda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Shuichi Sekiguchi/Go Soeda ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-2 |

India
20.10.88, 36 rokov
20.10.88, 36 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Japonsko
15.07.91, 33 rokov
15.07.91, 33 rokov


Indonésia
14.01.90, 35 rokov
14.01.90, 35 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Japonsko
05.09.84, 40 rokov
177 cm
67 kg
2003
Hrá pravou rukou
05.09.84, 40 rokov
177 cm
67 kg
2003
Hrá pravou rukou

Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat vs. Shuichi Sekiguchi/Go Soeda - Vzájomné zápasy
17.10.17 | 1. kolo | Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat | Shuichi Sekiguchi/Go Soeda | 6-3, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Jeevan Nedunchezhiyan form & Shuichi Sekiguchi form
Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat - posledné zápasy
Shuichi Sekiguchi/Go Soeda - posledné zápasy
![]() | ||||
17.10.17 1. kolo | vs. Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |