ZÁPAS
03.03.21 | 1. kolo | Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez | 7-5, 6-2 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 45/54 (83%) | 37/58 (64%) |
Vyhrané body z 1.podania | 34/45 (76%) | 25/37 (68%) |
Vyhrané body z 2.podania | 5/9 (56%) | 9/21 (43%) |
Vyhrané break-bally | 4/7 (57%) | 1/5 (20%) |
Vyhrané body z returnu | 24/58 (41%) | 15/54 (28%) |
Vyhrané body celkom | 63/112 (56%) | 49/112 (44%) |
Dvojchyby | 3 | 4 |
Esá | 3 | 2 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40 | ||
Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
5-5 | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 30-15 | ||
3-1 | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-2 |

Španielsko
17.11.98, 26 rokov
17.11.98, 26 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Nemecko
19.11.02, 22 rokov
19.11.02, 22 rokov


Španielsko
18.09.94, 30 rokov
18.09.94, 30 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Španielsko
04.06.83, 42 rokov
187 cm
81 kg
2002
Hrá pravou rukou
04.06.83, 42 rokov
187 cm
81 kg
2002
Hrá pravou rukou

Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato vs. Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez - Vzájomné zápasy
03.03.21 | 1. kolo | Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato | Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez | 7-5, 6-2 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Javier Barranco Cosano form & Mark Owen Endler form
Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato - posledné zápasy
Mark Owen Endler/Guillermo Garcia-Lopez - posledné zápasy
![]() | ||||
03.03.21 1. kolo | vs. Javier Barranco Cosano/Eduard Esteve Lobato | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |