ZÁPAS
23.08.22 | 1. kolo | Jangjun Kim | Thomas Pavlekovich Smith | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 45/81 (56%) | 72/104 (69%) |
Vyhrané body z 1.podania | 30/45 (67%) | 41/72 (57%) |
Vyhrané body z 2.podania | 20/36 (56%) | 15/32 (47%) |
Vyhrané break-bally | 5/17 (29%) | 3/10 (30%) |
Vyhrané body z returnu | 48/104 (46%) | 31/81 (38%) |
Vyhrané body celkom | 98/185 (53%) | 87/185 (47%) |
Dvojchyby | 6 | 5 |
Esá | 0 | 0 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Jangjun Kim ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jangjun Kim ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jangjun Kim ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jangjun Kim ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-5 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Jangjun Kim ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jangjun Kim ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jangjun Kim ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Jangjun Kim ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-3 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jangjun Kim ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Jangjun Kim ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jangjun Kim ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jangjun Kim ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jangjun Kim ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-2 | Thomas Pavlekovich Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |

Kórea
18.12.06, 18 rokov
18.12.06, 18 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Austrália
02.05.01, 24 rokov
02.05.01, 24 rokov

Jangjun Kim vs. Thomas Pavlekovich Smith - Vzájomné zápasy
23.08.22 | 1. kolo | Jangjun Kim | Thomas Pavlekovich Smith | 3-6, 6-3, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Jangjun Kim form & Thomas Pavlekovich Smith form
Jangjun Kim - posledné zápasy
![]() | ||||
04.09.24 3. kolo | vs. Charlie Robertson | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
03.09.24 2. kolo | vs. Alessandro Battiston | 7-62, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
01.09.24 1. kolo | vs. Ivan Iutkin | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.07.24 2. kolo | vs. Charlie Robertson | 6-4, 6-73, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
07.07.24 1. kolo | vs. Jack Kennedy | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.06.24 1. kolo | vs. Kenta Miyoshi | 3-6, 6-4, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.06.24 1. kolo | vs. Charlie Robertson | 7-64, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.04.24 2. kolo | vs. Yu Hsiou Hsu | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
02.04.24 1. kolo | vs. Hoyoung Roh | 6-4, 4-6, 7-63 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.03.24 1. kolo | vs. Ryotaro Taguchi | 2-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.01.24 3. kolo | vs. Amir Omarkhanov | 3-6, 7-5, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
22.01.24 2. kolo | vs. Ty Host | 7-63, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
21.01.24 1. kolo | vs. Ryo Tabata | 5-7, 6-2, 7-610 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.09.23 1. kolo | vs. Rodrigo Pacheco Mendez | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.07.23 1. kolo | vs. Joao Fonseca | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.06.23 2. kolo | vs. Taisei Ichikawa | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
21.06.23 1. kolo | vs. Young Seok Kim | 6-3, 4-6, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.06.23 2. kolo | vs. Jea Moon Lee | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
14.06.23 1. kolo | vs. Junhyun Lee | 7-68, 7-67 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.06.23 1. kolo | vs. Dino Prizmic | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.10.22 1. kolo | vs. Rinky Hijikata | 1-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.08.22 1. kolo | vs. Kazuma Kawachi | 4-6, 6-1, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.08.22 2. kolo | vs. Yuta Kawahashi | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
23.08.22 1. kolo | vs. Thomas Pavlekovich Smith | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.08.22 1. kolo | vs. Takuto Niki | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
15.08.22 kvalifik. | vs. Sion Kwon | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
15.08.22 2. kolo kval. | vs. Stefan Bianchet | Stefan Bianchet - nenastúpil(a/i) | ![]() | detail zápasu |
14.08.22 1. kolo kval. | vs. Dong Hwan Kim | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
Thomas Pavlekovich Smith - posledné zápasy
![]() | ||||
13.11.23 1. kolo kval. | vs. Markus Bolin | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.11.22 1. kolo kval. | vs. William Jesser | 6-74, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.22 2. kolo kval. | vs. Pavle Marinkov | 6-73, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
13.11.22 1. kolo kval. | vs. Hugh Callaghan | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.11.22 1. kolo | vs. Jirat Navasirisomboon | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
31.10.22 kvalifik. | vs. Michael Mathayomchand | 6-3, 7-61 | ![]() | detail zápasu |
30.10.22 2. kolo kval. | vs. Kareem Abdul Hakim | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.10.22 2. kolo | vs. Fajing Sun | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
26.10.22 1. kolo | vs. Nathan Anthony Barki | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
24.10.22 2. kolo kval. | vs. Timmy Karpinski | 6-3, 4-6, 11-9 | ![]() | detail zápasu |
24.10.22 kvalifik. | vs. Tanakorn Srirat | 6-0, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.10.22 2. kolo | vs. Kyle Seelig | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
12.10.22 1. kolo | vs. Jesse Delaney | 1-6, 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.10.22 1. kolo | vs. Moerani Bouzige | 6-1, 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.09.22 1. kolo | vs. Ethan Cook | 4-6, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.09.22 1. kolo | vs. Moerani Bouzige | 6-0, 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
31.08.22 1. kolo | vs. Uisung Park | 6-74, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.08.22 1. kolo | vs. Jangjun Kim | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.08.22 1. kolo | vs. Cheong-Eui Kim | 6-4, 2-6, 6-71 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.07.22 2. kolo | vs. Rimpei Kawakami | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
26.07.22 1. kolo | vs. Takeru Yuzuki | 7-5, 1-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.07.22 1. kolo kval. | vs. Stefan Bianchet | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
18.07.22 2. kolo kval. | vs. Rhys Searant | 5-7, 7-5, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.03.22 1. kolo kval. | vs. Zac Osborne | 5-7, - Thomas Pavlekovich Smith - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.03.22 1. kolo kval. | vs. Ken Cavrak | 6-77, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.02.22 1. kolo kval. | vs. Tomislav Edward Papac | 6-74, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.02.22 1. kolo kval. | vs. Tai Sach | 1-6, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.01.22 kvalifik. | vs. Matthew Dellavedova | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
09.03.20 2. kolo kval. | vs. Erik Holt-Crossman | 4-6, 7-5, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
08.03.20 1. kolo kval. | vs. Tom Barnsley | 4-6, 6-3, 10-5 | ![]() | detail zápasu |