ZÁPAS
11.09.18 | 1. kolo | Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov | Ariel Behar/Fernando Romboli | 4-6, 6-3, 10-7 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 41/62 (66%) | 45/61 (74%) |
Vyhrané body z 1.podania | 24/41 (59%) | 28/45 (62%) |
Vyhrané body z 2.podania | 15/21 (71%) | 10/16 (63%) |
Vyhrané break-bally | 3/5 (60%) | 2/10 (20%) |
Vyhrané body z returnu | 23/61 (38%) | 23/62 (37%) |
Vyhrané body celkom | 62/123 (50%) | 61/123 (50%) |
Dvojchyby | 1 | 1 |
Esá | 3 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Ariel Behar/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Ariel Behar/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Ariel Behar/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Ariel Behar/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Ariel Behar/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
4-6 |
2 | ||
Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Ariel Behar/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Ariel Behar/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Ariel Behar/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Ariel Behar/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Ariel Behar/Fernando Romboli ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 9-7 | ||
10-7 |

Rusko
04.11.96, 28 rokov
04.11.96, 28 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Uruguay
12.11.89, 35 rokov
182 cm
73 kg
Hrá pravou rukou
12.11.89, 35 rokov
182 cm
73 kg
Hrá pravou rukou


Rusko
03.12.85, 39 rokov
03.12.85, 39 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Brazília
04.01.89, 36 rokov
178 cm
72 kg
Hrá pravou rukou
04.01.89, 36 rokov
178 cm
72 kg
Hrá pravou rukou

Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov vs. Ariel Behar/Fernando Romboli - Vzájomné zápasy
11.09.18 | 1. kolo | Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov | Ariel Behar/Fernando Romboli | 4-6, 6-3, 10-7 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Ivan Gakhov form & Ariel Behar form
Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov - posledné zápasy
Ariel Behar/Fernando Romboli - posledné zápasy
![]() | ||||
21.09.18 semifinále | vs. Fabricio Neis/David Vega Hernandez | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
20.09.18 štvrťfinále | vs. Andrea Pellegrino/Andrea Vavassori | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
19.09.18 1. kolo | vs. Ivan Sabanov/Matej Sabanov | 6-3, 3-6, 10-8 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.09.18 1. kolo | vs. Ivan Gakhov/Alexander Pavlioutchenkov | 6-4, 3-6, 7-10 | ![]() | detail zápasu |