ZÁPAS
31.10.22 | kvalifik. | Ighor Halmenschlager Reis | Nicolas Philibert | 4-6, 6-2, 10-5 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 47/75 (63%) | 45/84 (54%) |
Vyhrané body z 1.podania | 35/47 (74%) | 30/45 (67%) |
Vyhrané body z 2.podania | 11/28 (39%) | 13/39 (33%) |
Vyhrané break-bally | 4/11 (36%) | 3/11 (27%) |
Vyhrané body z returnu | 41/84 (49%) | 29/75 (39%) |
Vyhrané body celkom | 87/159 (55%) | 72/159 (45%) |
Dvojchyby | 7 | 9 |
Esá | 7 | 8 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Ighor Halmenschlager Reis ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Nicolas Philibert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Ighor Halmenschlager Reis ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Nicolas Philibert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ighor Halmenschlager Reis ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Nicolas Philibert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ighor Halmenschlager Reis ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Nicolas Philibert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Ighor Halmenschlager Reis ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-5 | Nicolas Philibert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
4-6 |
2 | ||
Ighor Halmenschlager Reis ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Nicolas Philibert ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Ighor Halmenschlager Reis ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Nicolas Philibert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Ighor Halmenschlager Reis ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Nicolas Philibert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ighor Halmenschlager Reis ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-2 | Nicolas Philibert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |
3 | ||
Ighor Halmenschlager Reis ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 8-5, 9-5 | ||
10-5 |

Brazília
16.07.97, 27 rokov
16.07.97, 27 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Veľká Británia
09.07.05, 19 rokov
09.07.05, 19 rokov

Ighor Halmenschlager Reis vs. Nicolas Philibert - Vzájomné zápasy
31.10.22 | kvalifik. | Ighor Halmenschlager Reis | Nicolas Philibert | 4-6, 6-2, 10-5 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Ighor Halmenschlager Reis form & Nicolas Philibert form
Ighor Halmenschlager Reis - posledné zápasy
![]() | ||||
22.10.23 1. kolo kval. | vs. Thomas Kostka | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.08.23 2. kolo kval. | vs. Ilgiz Kamchibekov | 6-2, 3-6, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
27.08.23 1. kolo kval. | vs. Savelii Shpita | 6-3, 7-65 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
20.08.23 1. kolo kval. | vs. Ilgiz Kamchibekov | 6-75, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.08.23 2. kolo kval. | vs. Dev Javia | 4-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
13.08.23 1. kolo kval. | vs. Mukil Ramanan | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.07.23 1. kolo kval. | vs. Alessandro Coccioli | 2-6, 0-1, - Ighor Halmenschlager Reis - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.07.23 2. kolo kval. | vs. Toufik Sahtali | 6-72, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
16.07.23 1. kolo kval. | vs. Marco Franzini | 3-1, Marco Franzini - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.07.23 2. kolo kval. | vs. Luc Koenig | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
02.07.23 1. kolo kval. | vs. Seiichiro Ichikawa | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.06.23 1. kolo kval. | vs. Antoine Monaco | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.06.23 2. kolo kval. | vs. Gabriele Thomas Brancatelli | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
18.06.23 1. kolo kval. | vs. Gianluca Carlini | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.06.23 1. kolo kval. | vs. Beren Tan | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.12.22 2. kolo kval. | vs. Iacopo Sada | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.12.22 1. kolo kval. | vs. Miles Groom | 6-2, 1-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.12.22 1. kolo kval. | vs. Sung Ha Yeon | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.11.22 1. kolo kval. | vs. Gabriel Moroder | 6-78, 7-65, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.11.22 1. kolo | vs. Amaury Raynel | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
21.11.22 kvalifik. | vs. Zhengyu Sun | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
20.11.22 1. kolo kval. | vs. Edward Pudney | 6-4, 1-6, 10-7 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.22 2. kolo kval. | vs. Tom Evans | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
13.11.22 1. kolo kval. | vs. Farzan Amiri | 6-4, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.11.22 1. kolo kval. | vs. Alberto Morolli | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
02.11.22 1. kolo | vs. Bu Yunchaokete | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
31.10.22 kvalifik. | vs. Nicolas Philibert | 4-6, 6-2, 10-5 | ![]() | detail zápasu |
30.10.22 2. kolo kval. | vs. Udhbhav Nersu | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.10.22 kvalifik. | vs. Tiago Silva | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
23.10.22 2. kolo kval. | vs. Adrian Correa | 3-6, 6-0, 10-3 | ![]() | detail zápasu |
Nicolas Philibert - posledné zápasy
![]() | ||||
23.04.25 1. kolo | vs. Alberto Barroso Campos | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.04.25 2. kolo kval. | vs. Nicolas Ifi | 5-7, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
13.04.25 1. kolo kval. | vs. Stefan Bianchet | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.04.25 1. kolo kval. | vs. Ibrahim Snoussi | 7-64, 3-6, 4-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.03.25 2. kolo kval. | vs. Aaron Funk | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
16.03.25 1. kolo kval. | vs. Ahmad Nael Qureshi | 5-7, 7-64, 10-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.03.25 2. kolo kval. | vs. Andrea Paolini | 6-3, 4-6, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
09.03.25 1. kolo kval. | vs. Majed Ahmed | 6-0, 3-0, Majed Ahmed - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.03.25 2. kolo kval. | vs. Andrea Colombo | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
02.03.25 1. kolo kval. | vs. Seiichiro Ichikawa | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.02.25 1. kolo kval. | vs. Toufik Sahtali | 1-6, 2-3, - Nicolas Philibert - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.11.24 1. kolo kval. | vs. Ammar Elamin | 6-75, 7-64, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.11.24 1. kolo | vs. Maxence Rivet | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
04.11.24 kvalifik. | vs. Gilberto Ravasio | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
03.11.24 1. kolo kval. | vs. Mohamed Malek Cherif | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.10.24 2. kolo kval. | vs. Otso Martikainen | 5-7, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.09.24 1. kolo kval. | vs. Samuel Dively | 2-6, 0-1, - Nicolas Philibert - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.09.24 2. kolo | vs. Florent Bax | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
11.09.24 1. kolo | vs. Ricardo Rodriguez-Pace | 7-63, 3-6, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
01.09.24 1. kolo kval. | vs. Nino Ehrenschneider | 3-6, 6-74 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.08.24 1. kolo | vs. William Hsieh | 2-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
26.08.24 2. kolo kval. | vs. Christopher Koumba | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
26.08.24 kvalifik. | vs. Thomas Drayton | 6-75, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
25.08.24 1. kolo kval. | vs. Anthony Popyrin | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.08.24 2. kolo | vs. Max Wiskandt | 1-6, 7-5, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
21.08.24 1. kolo | vs. Tommaso Schold | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
20.08.24 kvalifik. | vs. Nino Ehrenschneider | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
19.08.24 2. kolo kval. | vs. Federico Garbero | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
18.08.24 1. kolo kval. | vs. Jan Neuburger Higby | 7-60, 4-6, 12-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.08.24 1. kolo | vs. Nicolas Jadoun | 1-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |