ZÁPAS
16.09.15 | štvrťfinále | Hsin-Han Lee/Amir Weintraub | Yan Bai/Takuto Niki | 6-3, 2-6, 10-7 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 42/51 (82%) | 45/58 (78%) |
Vyhrané body z 1.podania | 25/42 (60%) | 29/45 (64%) |
Vyhrané body z 2.podania | 5/9 (56%) | 6/13 (46%) |
Vyhrané break-bally | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) |
Vyhrané body z returnu | 23/58 (40%) | 21/51 (41%) |
Vyhrané body celkom | 53/109 (49%) | 56/109 (51%) |
Dvojchyby | 0 | 2 |
Esá | 1 | 0 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Hsin-Han Lee/Amir Weintraub ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Yan Bai/Takuto Niki ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hsin-Han Lee/Amir Weintraub ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Yan Bai/Takuto Niki ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Hsin-Han Lee/Amir Weintraub ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Yan Bai/Takuto Niki ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hsin-Han Lee/Amir Weintraub ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Yan Bai/Takuto Niki ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Hsin-Han Lee/Amir Weintraub ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Yan Bai/Takuto Niki ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Hsin-Han Lee/Amir Weintraub ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Yan Bai/Takuto Niki ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Hsin-Han Lee/Amir Weintraub ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-3 | Yan Bai/Takuto Niki ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Hsin-Han Lee/Amir Weintraub ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-5 | Yan Bai/Takuto Niki ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hsin-Han Lee/Amir Weintraub ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
2-6 |
3 | ||
0-0 | Yan Bai/Takuto Niki ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6, 9-7 | ||
10-7 |

Taipei (CHN)
19.05.88, 37 rokov
181 cm
76 kg
Hrá pravou rukou
19.05.88, 37 rokov
181 cm
76 kg
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Čína
21.05.89, 36 rokov
21.05.89, 36 rokov


Izrael
16.09.86, 38 rokov
16.09.86, 38 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Japonsko
12.10.87, 37 rokov
12.10.87, 37 rokov

Hsin-Han Lee/Amir Weintraub vs. Yan Bai/Takuto Niki - Vzájomné zápasy
16.09.15 | štvrťfinále | Hsin-Han Lee/Amir Weintraub | Yan Bai/Takuto Niki | 6-3, 2-6, 10-7 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Hsin-Han Lee form & Yan Bai form
Hsin-Han Lee/Amir Weintraub - posledné zápasy
Yan Bai/Takuto Niki - posledné zápasy
![]() | ||||
16.09.15 štvrťfinále | vs. Hsin-Han Lee/Amir Weintraub | 3-6, 6-2, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
15.09.15 1. kolo | vs. Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |