ZÁPAS
08.06.22 | 1. kolo | Gage Brymer | Fletcher Scott | 5-7, 7-5, 6-2 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 63/101 (62%) | 71/108 (66%) |
Vyhrané body z 1.podania | 37/63 (59%) | 42/71 (59%) |
Vyhrané body z 2.podania | 20/38 (53%) | 15/37 (41%) |
Vyhrané break-bally | 7/14 (50%) | 5/10 (50%) |
Vyhrané body z returnu | 51/108 (47%) | 44/101 (44%) |
Vyhrané body celkom | 108/209 (52%) | 101/209 (48%) |
Dvojchyby | 6 | 5 |
Esá | 2 | 2 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Gage Brymer ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-2 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Gage Brymer ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-3 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Gage Brymer ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-4 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Gage Brymer ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-4 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Gage Brymer ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Gage Brymer ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Gage Brymer ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Gage Brymer ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Gage Brymer ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Gage Brymer ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-5 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Gage Brymer ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Gage Brymer ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
7-5 |
3 | ||
0-0 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Gage Brymer ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Gage Brymer ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Gage Brymer ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Fletcher Scott ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Gage Brymer ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |

Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
USA
10.12.98, 26 rokov
10.12.98, 26 rokov

Gage Brymer vs. Fletcher Scott - Vzájomné zápasy
08.06.22 | 1. kolo | Gage Brymer | Fletcher Scott | 5-7, 7-5, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Gage Brymer form & Fletcher Scott form
Gage Brymer - posledné zápasy
![]() | ||||
13.03.25 2. kolo | vs. Amit Vales | 4-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
11.03.25 1. kolo | vs. Maikel De Boes | 6-0, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.03.25 semifinále | vs. Juan Alejandro Hernandez | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
07.03.25 štvrťfinále | vs. Tristan Mccormick | 6-4, 6-73, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
06.03.25 2. kolo | vs. Elijah Strode | 6-4, 4-6, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
04.03.25 1. kolo | vs. Sebastian Gima | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.02.25 1. kolo | vs. Lucio Ratti | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.09.23 štvrťfinále | vs. Makoto Ochi | 0-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
21.09.23 2. kolo | vs. Ryota Tanuma | 6-1, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
19.09.23 1. kolo | vs. Yuta Kawahashi | 1-6, 7-69, 4-1, Yuta Kawahashi - skreč | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
15.09.23 2. kolo | vs. Yuta Kawahashi | 0-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
13.09.23 1. kolo | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 4-6, 7-63, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.09.23 1. kolo | vs. Thantub Suksumrarn | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
30.08.23 1. kolo | vs. Kody Pearson | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.08.23 1. kolo | vs. Siddhant Banthia | 6-73, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.08.23 kvalifik. | vs. Nick Chappell | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
12.08.23 1. kolo kval. | vs. Nathan Ponwith | 1-6, 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
10.08.23 2. kolo | vs. Keshav Chopra | 3-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
09.08.23 1. kolo | vs. David Saye | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.07.23 1. kolo kval. | vs. Juncheng Shang | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.07.23 1. kolo | vs. Jaimee Floyd Angele | 4-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.07.23 1. kolo kval. | vs. Yunseong Chung | 3-6, 6-78 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.07.23 2. kolo | vs. Derek Pham | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
12.07.23 1. kolo | vs. Isaiah Strode | 4-6, 7-612, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.07.23 2. kolo | vs. Keegan Smith | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
05.07.23 1. kolo | vs. Jaden Weekes | 7-65, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.06.23 2. kolo | vs. Lorenzo Claverie | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
28.06.23 1. kolo | vs. Alexander Kotzen | 6-2, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.06.23 2. kolo | vs. Arvid Nordquist | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
21.06.23 1. kolo | vs. Ethan Schiffman | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
Fletcher Scott - posledné zápasy
![]() | ||||
14.07.22 2. kolo | vs. Alexander Petrov | 0-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
13.07.22 1. kolo | vs. Tsung-Hua Yang | 6-1, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.07.22 1. kolo | vs. Zachary Svajda | 2-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
29.06.22 1. kolo | vs. Alfredo Perez | 2-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.06.22 2. kolo | vs. Duarte Vale | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |
14.06.22 1. kolo | vs. Elijah Strode | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.06.22 1. kolo | vs. Gage Brymer | 7-5, 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.05.22 1. kolo | vs. Maciej Rajski | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.05.22 2. kolo | vs. Pablo Llamas Ruiz | 1-6, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
04.05.22 1. kolo | vs. Cihan Akay | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
03.05.22 kvalifik. | vs. Siavash Shirdel | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
02.05.22 2. kolo kval. | vs. Andrej Duric | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.04.22 2. kolo kval. | vs. Simeon Terziev | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
24.04.22 1. kolo kval. | vs. Samuel Martinez Arjona | 6-2, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
18.04.22 2. kolo kval. | vs. Mohamed Ali Abibsi | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
17.04.22 1. kolo kval. | vs. Alexander Wolfschmidt | 6-2, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.04.22 kvalifik. | vs. Leopold Zima | 4-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
11.04.22 2. kolo kval. | vs. Michel Hopp | 7-64, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
10.04.22 1. kolo kval. | vs. Daniil Ostapenkov | 3-6, 6-3, 10-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.04.22 1. kolo kval. | vs. Elgin Khoeblal | 7-63, 3-6, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
28.03.22 2. kolo kval. | vs. Mohamed Ali Abibsi | 3-6, 6-3, 6-10 | ![]() | detail zápasu |
27.03.22 1. kolo kval. | vs. Jesse De Jager | 7-64, 7-62 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.03.22 2. kolo kval. | vs. Michalis Sakellaridis | 1-6, 7-62, 5-10 | ![]() | detail zápasu |
20.03.22 1. kolo kval. | vs. Luca Barbonaglia | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
25.02.22 štvrťfinále | vs. Felix Corwin | 6-2, 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
24.02.22 2. kolo | vs. Strong Kirchheimer | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
23.02.22 1. kolo | vs. Jakub Wojcik | 7-62, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.02.22 2. kolo | vs. Khololwam Montsi | 4-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
16.02.22 1. kolo | vs. Janmagnus Johnson | 6-2, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
08.02.22 1. kolo | vs. Alexander Cozbinov | 5-7, 3-6 | ![]() | detail zápasu |