ZÁPAS
21.04.15 | 1. kolo | Feliciano Lopez/Max Mirnyi | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | 6-4, 6-76, 10-7 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 53/76 (70%) | 50/72 (69%) |
Vyhrané body z 1.podania | 42/53 (79%) | 39/50 (78%) |
Vyhrané body z 2.podania | 13/23 (57%) | 13/22 (59%) |
Vyhrané break-bally | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 20/72 (28%) | 21/76 (28%) |
Vyhrané body celkom | 75/148 (51%) | 73/148 (49%) |
Dvojchyby | 0 | 0 |
Esá | 6 | 9 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-15[BP] | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP] | ||
4-5 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Feliciano Lopez/Max Mirnyi ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 6-7 | ||
6-76 |
3 | ||
0-0 | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5, 8-5, 8-6, 8-7, 9-7 | ||
10-7 |

Španielsko
20.09.81, 43 rokov
187 cm
84 kg
1997
Hrá ľavou rukou
20.09.81, 43 rokov
187 cm
84 kg
1997
Hrá ľavou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Poľsko
15.01.81, 44 rokov
15.01.81, 44 rokov


Bielorusko
06.07.77, 47 rokov
195 cm
93 kg
1996
Hrá pravou rukou
06.07.77, 47 rokov
195 cm
93 kg
1996
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Srbsko
04.06.76, 49 rokov
191 cm
90 kg
Hrá pravou rukou
04.06.76, 49 rokov
191 cm
90 kg
Hrá pravou rukou

Feliciano Lopez/Max Mirnyi vs. Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic - Vzájomné zápasy
09.05.15 | semifinále | Marcin Matkowski | Feliciano Lopez | 6-3, 6-75, 10-7 | detail zápasu | ![]() | antuka |
21.04.15 | 1. kolo | Feliciano Lopez/Max Mirnyi | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | 6-4, 6-76, 10-7 | detail zápasu | ![]() | antuka |