ZÁPAS
12.07.22 | 1. kolo | Fabrice Martin/Franko Skugor | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop | 7-63, 6-3 | ![]() | antuka |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 47/63 (75%) | 41/60 (68%) |
Vyhrané body z 1.podania | 38/47 (81%) | 28/41 (68%) |
Vyhrané body z 2.podania | 8/16 (50%) | 10/19 (53%) |
Vyhrané break-bally | 2/7 (29%) | 1/2 (50%) |
Vyhrané body z returnu | 22/60 (37%) | 17/63 (27%) |
Vyhrané body celkom | 68/123 (55%) | 55/123 (45%) |
Dvojchyby | 2 | 1 |
Esá | 0 | 5 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-1 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-2 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Fabrice Martin/Franko Skugor ![]() | 6-3 | |
6-3 |

Francúzsko
11.09.86, 38 rokov
11.09.86, 38 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
India
04.03.80, 45 rokov
190 cm
82 kg
2002
Hrá pravou rukou
04.03.80, 45 rokov
190 cm
82 kg
2002
Hrá pravou rukou


Chorvátsko
20.09.87, 37 rokov
193 cm
76 kg
Hrá pravou rukou
20.09.87, 37 rokov
193 cm
76 kg
Hrá pravou rukou
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Holandsko
03.09.83, 41 rokov
03.09.83, 41 rokov

Fabrice Martin/Franko Skugor vs. Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop - Vzájomné zápasy
12.07.22 | 1. kolo | Fabrice Martin/Franko Skugor | Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop | 7-63, 6-3 | detail zápasu | ![]() | antuka |
Fabrice Martin form & Rohan Bopanna form
Fabrice Martin/Franko Skugor - posledné zápasy
![]() | ||||
02.08.22 1. kolo | vs. Tomas Martin Etcheverry/Chun Hsin Tseng | 6-3, 3-6, 10-12 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.07.22 semifinále | vs. Tomislav Brkic/Francisco Cabral | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
21.07.22 štvrťfinále | vs. Elias Ymer/Mikael Ymer | 3-6, 7-63, 10-2 | ![]() | detail zápasu |
18.07.22 1. kolo | vs. Sander Gille/Joran Vliegen | 4-6, 7-5, 14-12 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.07.22 štvrťfinále | vs. Francisco Cerundolo/Tomas Martin Etcheverry | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
12.07.22 1. kolo | vs. Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop | 7-63, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
16.10.18 1. kolo | vs. Jack Sock/Jack Withrow | 6-712, 7-66, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
22.03.18 1. kolo | vs. Karen Khachanov/Andrey Rublev | 7-63, 3-6, 13-15 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.02.18 1. kolo | vs. Bob Bryan/Mike Bryan | 2-6, 5-7 | ![]() | detail zápasu |