ZÁPAS
29.01.18 | 1. kolo | Evan King/Max Jacob Schnur | Maverick Banes/Jason Murray Kubler | 6-1, 6-4 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 32/47 (68%) | 31/52 (60%) |
Vyhrané body z 1.podania | 26/32 (81%) | 15/31 (48%) |
Vyhrané body z 2.podania | 10/15 (67%) | 12/21 (57%) |
Vyhrané break-bally | 3/10 (30%) | 0/5 (0%) |
Vyhrané body z returnu | 25/52 (48%) | 11/47 (23%) |
Vyhrané body celkom | 61/99 (62%) | 38/99 (38%) |
Dvojchyby | 3 | 1 |
Esá | 4 | 1 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Maverick Banes/Jason Murray Kubler ![]() | |
0-0, 15-0, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Maverick Banes/Jason Murray Kubler ![]() | |
0-0, 40-0[BP] | ||
Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Maverick Banes/Jason Murray Kubler ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-1 | Maverick Banes/Jason Murray Kubler ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Maverick Banes/Jason Murray Kubler ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Maverick Banes/Jason Murray Kubler ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Maverick Banes/Jason Murray Kubler ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Maverick Banes/Jason Murray Kubler ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Maverick Banes/Jason Murray Kubler ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |

USA
25.03.92, 33 rokov
25.03.92, 33 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Austrália
10.04.92, 33 rokov
10.04.92, 33 rokov


USA
15.02.93, 32 rokov
15.02.93, 32 rokov
Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Austrália
19.05.93, 32 rokov
19.05.93, 32 rokov

Evan King/Max Jacob Schnur vs. Maverick Banes/Jason Murray Kubler - Vzájomné zápasy
29.01.18 | 1. kolo | Evan King/Max Jacob Schnur | Maverick Banes/Jason Murray Kubler | 6-1, 6-4 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Evan King form & Maverick Banes form
Evan King/Max Jacob Schnur - posledné zápasy
Maverick Banes/Jason Murray Kubler - posledné zápasy
![]() | ||||
29.01.18 1. kolo | vs. Evan King/Max Jacob Schnur | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.01.18 finále | vs. Mackenzie McDonald/Tommy Paul | 6-74, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
04.01.18 semifinále | vs. Max Purcell/Luke Saville | 6-75, 7-63, 10-3 | ![]() | detail zápasu |
03.01.18 štvrťfinále | vs. Marc Polmans/Andrew Whittington | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
01.01.18 1. kolo | vs. Darian King/Evan King | 6-2, 0-6, 14-12 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
05.06.17 1. kolo | vs. Marek Flinner/Alvise Montresor | 6-0, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
05.06.17 štvrťfinále | vs. Franco Agamenone/Facundo Mena | 4-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |