ZÁPAS
04.03.21 | 2. kolo | Eric Vanshelboim | Lakshit Sood | 6-74, 6-1, 6-2 | ![]() | tvrdý |
ŠTATISTIKY
1. podanie % | 75/91 (82%) | 44/83 (53%) |
Vyhrané body z 1.podania | 46/75 (61%) | 25/44 (57%) |
Vyhrané body z 2.podania | 7/16 (44%) | 14/39 (36%) |
Vyhrané break-bally | 6/8 (75%) | 2/6 (33%) |
Vyhrané body z returnu | 44/83 (53%) | 38/91 (42%) |
Vyhrané body celkom | 97/174 (56%) | 77/174 (44%) |
Dvojchyby | 3 | 5 |
Esá | 1 | 0 |
ŠTATISTIKY
1 | ||
0-0 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-1 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-2 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6 | ||
6-74 |
2 | ||
0-0 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
1-0 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-1 |
3 | ||
0-0 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Eric Vanshelboim ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-2 |

Krajina
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
Dátum narodenia
Výška
Váha
Profi od
Hrá
Pozícia v rebríčku
Body
Prémie
India
20.02.91, 34 rokov
25 096 $
20.02.91, 34 rokov
25 096 $

Eric Vanshelboim vs. Lakshit Sood - Vzájomné zápasy
26.07.22 | 1. kolo | Eric Vanshelboim | Lakshit Sood | 6-0, 6-0 | detail zápasu | ![]() | antuka |
04.03.21 | 2. kolo | Eric Vanshelboim | Lakshit Sood | 6-74, 6-1, 6-2 | detail zápasu | ![]() | tvrdý |
Eric Vanshelboim form & Lakshit Sood form
Eric Vanshelboim - posledné zápasy
![]() | ||||
24.05.25 semifinále | vs. Eero Vasa | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
23.05.25 štvrťfinále | vs. Adrian Oetzbach | 7-5, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
22.05.25 2. kolo | vs. Peetu Pohjola | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
21.05.25 1. kolo | vs. Axel Garcian | 1-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.05.25 semifinále | vs. Denys Klok | 2-6, 1-4, - Eric Vanshelboim - skreč | ![]() | detail zápasu |
02.05.25 štvrťfinále | vs. Martin Van Der Meerschen | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
01.05.25 2. kolo | vs. Daniel Khazime | 7-5, 6-72, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
30.04.25 1. kolo | vs. Artur Kukasian | 6-1, 1-6, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
24.04.25 2. kolo | vs. Sean Cuenin | 6-75, 6-2, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
23.04.25 1. kolo | vs. Boris Butulija | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
17.04.25 2. kolo | vs. Alex Molcan | 6-0, 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
15.04.25 1. kolo | vs. Maksim Shin | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.02.25 1. kolo kval. | vs. Hiroki Moriya | 6-75, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.02.25 1. kolo | vs. Billy Harris | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
10.02.25 kvalifik. | vs. Jacopo Berrettini | 7-5, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
09.02.25 1. kolo kval. | vs. Evgenii Tiurnev | 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
04.02.25 1. kolo | vs. Billy Harris | 5-7, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
03.02.25 kvalifik. | vs. Manish Sureshkumar | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
02.02.25 1. kolo kval. | vs. Sidharth Rawat | 6-4, 5-7, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
23.01.25 2. kolo | vs. Mert Alkaya | 3-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
22.01.25 1. kolo | vs. Aziz Dougaz | 7-64, 5-7, 7-5 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.01.25 finále | vs. Oliver Crawford | 7-5, 3-6, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
18.01.25 semifinále | vs. Egor Agafonov | 6-74, 6-4, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
17.01.25 štvrťfinále | vs. Manish Sureshkumar | 6-2, 7-66 | ![]() | detail zápasu |
16.01.25 2. kolo | vs. Uisung Park | 6-2, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
15.01.25 1. kolo | vs. Adil Kalyanpur | 6-3, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
11.01.25 semifinále | vs. Alastair Gray | 3-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
10.01.25 štvrťfinále | vs. Luca Castelnuovo | 6-4, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
09.01.25 2. kolo | vs. Dev Javia | 6-3, 7-67 | ![]() | detail zápasu |
08.01.25 1. kolo | vs. Vishnu Vardhan | 6-75, 6-1, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
Lakshit Sood - posledné zápasy
![]() | ||||
05.04.23 1. kolo | vs. Aryan Shah | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | detail zápasu |
03.04.23 kvalifik. | vs. Rushil Khosla | 7-5, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
02.04.23 1. kolo kval. | vs. Theertha Shashank Macherla | 3-6, 6-1, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
27.03.23 kvalifik. | vs. Faisal Qamar | 6-73, 6-71 | ![]() | detail zápasu |
26.03.23 1. kolo kval. | vs. Lakshya Gupta | 6-73, 6-2, 10-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.03.23 kvalifik. | vs. Abhinav Sanjeev Shanmugam | 0-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
21.03.23 2. kolo kval. | vs. Rishi Reddy | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
19.03.23 1. kolo kval. | vs. Vashu Gupta | 6-0, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.03.23 1. kolo kval. | vs. Chirag Duhan | 2-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.11.22 2. kolo kval. | vs. Sushant Dabas | 5-7, 6-76 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
14.11.22 2. kolo kval. | vs. Ivan Denisov | 1-6, 4-6 | ![]() | detail zápasu |
13.11.22 1. kolo kval. | vs. Tushar Madan | 6-3, 6-4 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.11.22 1. kolo kval. | vs. Oges Theyjo Jaya Prakash | 3-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.11.22 2. kolo | vs. Faisal Qamar | 5-7, 6-75 | ![]() | detail zápasu |
02.11.22 1. kolo | vs. Ishaque Eqbal | 6-4, 2-6, 7-64 | ![]() | detail zápasu |
01.11.22 kvalifik. | vs. Dhruv Hirpara | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
31.10.22 2. kolo kval. | vs. Atharva Sharma | 6-4, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
30.10.22 1. kolo kval. | vs. Chandril Sood | 6-1, 6-1 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
03.10.22 kvalifik. | vs. Arthur Weber | 4-6, 2-6 | ![]() | detail zápasu |
02.10.22 1. kolo kval. | vs. Mungmun Ohmarak | 6-2, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.09.22 kvalifik. | vs. Thijmen Loof | 3-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
25.09.22 1. kolo kval. | vs. Thai Nguyen Tat | 6-3, 6-2 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
26.07.22 1. kolo | vs. Eric Vanshelboim | 0-6, 0-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
19.06.22 1. kolo kval. | vs. Tanakorn Srirat | 7-5, 6-76, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
12.06.22 1. kolo kval. | vs. Krittin Koaykul | 1-6, 3-6 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
06.06.22 2. kolo kval. | vs. Nikita Volonski | 4-6, 6-3, 7-10 | ![]() | detail zápasu |
05.06.22 1. kolo kval. | vs. Thammarat Kamchai | 6-3, 6-3 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
21.03.22 2. kolo kval. | vs. Haadin Bava | 3-6, 6-2, 8-10 | ![]() | detail zápasu |
20.03.22 1. kolo kval. | vs. Amit Beniwal | 6-1, 6-0 | ![]() | detail zápasu |
![]() | ||||
13.03.22 1. kolo kval. | vs. Tushar Madan | 6-73, 2-6 | ![]() | detail zápasu |